etappe 3: Wanze – Arenberg Porte du Hainaut
di 6 juli (213km)
Vandaag staat de tweede klassieker op het programma, gisteren werd een deel van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik aangedaan, vandaag staat Parijs-Roubaix op het programma. De renners moeten in total 13,2km dobberen op kassein. De laatste kassei strook ligt op 10km van de streep. In 2004 werd al eens eerder over kasseien gereden in de Tour, toen zag Iban Mayo zijn kansen op een klassement in het water vallen door een valpartij. De klassementsrenners vrezen deze etappe en zullen alles in de strijd moeten gooien om de kasseistroken volhuids te overleven.
Favorieten
+++ Tom Boonen
++ Fabian Cancellara, Tyler Farrar
+ Thor Hushovd, Gerald Ciolek, Fillipo Pozatto
Profiel

Parcours
Tijdschema
| ROUTE | Kilometers | horaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to end | from start | Caravane | 46.0 | 44.0 | 42.0 | ||
| BELGIQUE | |||||||
| - PROVINCE DE LIEGE (LIE) - | |||||||
| WANZE | 10:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||
| HUY | |||||||
| WANZEN 90 | 213.0 | 0.0 | 10:56 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | |
| Ben (HUY) | 208.0 | 5.0 | 11:03 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |
| Gives (HUY) | 205.5 | 7.5 | 11:07 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | |
| - PROVINCE DE NAMUR (NAM) - | |||||||
| ANDENNE | 203.0 | 10.0 | 11:10 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | |
| Sclayn (ANDENNE) | 196.5 | 16.5 | 11:20 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | |
| Thon (ANDENNE) | 193.0 | 20.0 | 11:24 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | |
| Maizeret (ANDENNE) | 192.5 | 20.5 | 11:25 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | |
| Erpent (NAMUR) | 186.5 | 26.5 | 11:34 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | |
| Jambes (NAMUR) | 185.5 | 27.5 | 11:35 | 13:17 | 13:19 | 13:20 | |
| NAMUR (N 90-N 4) | 183.0 | 30.0 | 11:39 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | |
| Saint-Servais (NAMUR)N 4 | 180.0 | 33.0 | 11:43 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | |
| Saint-Servais (NAMUR) (N 4-N 93) | 178.0 | 35.0 | 11:46 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | |
| Belgrade (NAMUR)N 93 | 177.0 | 36.0 | 11:47 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | |
| Temploux (NAMUR) | 174.0 | 39.0 | 11:52 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | |
| Mazy (GEMBLOUX) | 169.0 | 44.0 | 11:59 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |
| Passage à niveau n° 144.6 (grandes lignes) | 166.5 | 46.5 | 12:02 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | |
| Côte de Bothey | 165.0 | 48.0 | 12:04 | 13:44 | 13:46 | 13:50 | |
| Bothey (GEMBLOUX) | 164.5 | 48.5 | 12:05 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | |
| Tongrinne (SOMBREFFE) | 162.5 | 50.5 | 12:08 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | |
| SOMBREFFE | 160.5 | 52.5 | 12:11 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | |
| - PROVINCE DE HAINAUT (HAI) - | |||||||
| Brye (FLEURUS) | 159.0 | 54.0 | 12:13 | 13:51 | 13:55 | 13:58 | |
| Passage à niveau n° 5 | 157.5 | 55.5 | 12:15 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | |
| - PROVINCE DU BRABANT WALLON (BW) - | |||||||
| Marbais (VILLERS-LA-VILLE) | 155.0 | 58.0 | 12:19 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | |
| Sart-Dames-Avelines (VILLERS-LA-VILLE) | 153.0 | 60.0 | 12:21 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | |
| Houtain-le-Val (GENAPPE) | 147.0 | 66.0 | 12:30 | 14:07 | 14:11 | 14:15 | |
| NIVELLES (N 93-N 533) | 141.5 | 71.5 | 12:38 | 14:14 | 14:19 | 14:23 | |
| - PROVINCE DE HAINAUT (HAI) - | |||||||
| Ronquières (BRAINE-LE-COMTE)N 533 | 130.5 | 82.5 | 12:54 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | |
| Henripont (BRAINE-LE-COMTE) | 127.0 | 86.0 | 12:59 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | |
| BRAINE-LE-COMTE (N 533-N 6) | 123.5 | 89.5 | 13:04 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | |
| BRAINE-LE-COMTEN 6 | 120.0 | 93.0 | 13:08 | 14:42 | 14:48 | 14:54 | |
| SOIGNIES (N 6-N 55) | 117.5 | 95.5 | 13:12 | 14:46 | 14:51 | 14:57 | |
| Carrefour N 55-N 57N 55 | 115.0 | 98.0 | 13:16 | 14:49 | 14:55 | 15:01 | |
| Carrefour N 57-RCN 57 | 107.5 | 105.5 | 13:26 | 14:59 | 15:05 | 15:12 | |
| Thoricourt (SILLY)RC | 105.5 | 107.5 | 13:29 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | |
| Lombise (LENS) | 104.0 | 109.0 | 13:31 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | |
| Cambron-Saint-Vincent (LENS) | 102.5 | 110.5 | 13:33 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | |
| Passage à niveau n° 90.6 | 98.0 | 115.0 | 13:40 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | |
| LENS (RC-N 56) | 97.5 | 115.5 | 13:41 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | |
| Bauffe (BRUGELETTE)N 56 | 95.5 | 117.5 | 13:43 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | |
| BRUGELETTE | 93.0 | 120.0 | 13:47 | 15:18 | 15:25 | 15:32 | |
| Attre (BRUGELETTE) (N 56-N 525) | 91.5 | 121.5 | 13:49 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | |
| CHIEVRES (N 525-RC)N 525 | 90.0 | 123.0 | 13:51 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | |
| Tongre-Saint-Martin (CHIEVRES)RC | 87.5 | 125.5 | 13:55 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | |
| Secteur pavé d’Ormeignies (350 m) | 85.0 | 128.0 | 13:58 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | |
| Ormeignies (CHIEVRES) | 84.5 | 128.5 | 13:59 | 15:29 | 15:36 | 15:45 | |
| Moulbaix (ATH) | 81.0 | 132.0 | 14:04 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | |
| Ligne (ATH) (RC-N 7) | 78.5 | 134.5 | 14:08 | 15:36 | 15:44 | 15:53 | |
| Chapelle-à-Watines (LEUZE)N 7 | 76.0 | 137.0 | 14:11 | 15:40 | 15:48 | 15:57 | |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 72.5 | 140.5 | 14:16 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | |
| Pipaix (LEUZE-EN-HAINAUT) | 68.5 | 144.5 | 14:22 | 15:49 | 15:58 | 16:07 | |
| Barry (LEUZE-EN-HAINAUT) (N 7-N 50) | 64.5 | 148.5 | 14:28 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |
| Pipaix (LEUZE-EN-HAINAUT)N 50 | 61.5 | 151.5 | 14:32 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | |
| Baugnies (PERUWELZ) (N 50-RC) | 61.0 | 152.0 | 14:33 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | |
| Wasmes-Audemez (PERUWELZ)RC | 58.0 | 155.0 | 14:37 | 16:03 | 16:12 | 16:22 | |
| Carrefour RC-N 504 | 55.5 | 157.5 | 14:40 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | |
| Carrefour N 504-N 503N 504 | 53.5 | 159.5 | 14:43 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | |
| Maubray (ANTOING)N 503 | 52.5 | 160.5 | 14:45 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | |
| Péronnes (ANTOING) (N 503-RC) | 50.5 | 162.5 | 14:47 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | |
| Hollain (BRUNEHAUT) (RC-N 507-RC)RC | 46.0 | 167.0 | 14:54 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | |
| Secteur pavé d’Hollain (1 200 m) | 44.0 | 169.0 | 14:57 | 16:21 | 16:31 | 16:42 | |
| Lesdain (BRUNEHAUT) | 40.5 | 172.5 | 15:02 | 16:26 | 16:36 | 16:47 | |
| Secteur pavé de Rongy (700 m) | 40.0 | 173.0 | 15:02 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | |
| Rongy (BRUNEHAUT) | 39.5 | 173.5 | 15:03 | 16:27 | 16:38 | 16:49 | |
| FRANCE | |||||||
| - NORD (59) - | |||||||
| RUMEGIES (D 327-D 955)D 327 | 37.0 | 176.0 | 15:07 | 16:31 | 16:41 | 16:52 | |
| Carrefour D 955-RCD 955 | 35.0 | 178.0 | 15:10 | 16:33 | 16:44 | 16:55 | |
| Vieux-Condé (SAMEON) (RC-D 126 A)RC | 33.5 | 179.5 | 15:12 | 16:35 | 16:46 | 16:57 | |
| LANDAS (D 126 A-D 158)D 126 A | 32.0 | 181.0 | 15:14 | 16:37 | 16:48 | 17:00 | |
| Passage à niveau n° 34 (grandes lignes)D 158 | 30.0 | 183.0 | 15:17 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | |
| Carrefour D 158-D 953 | 28.5 | 184.5 | 15:19 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | |
| SARS-ET-ROSIERES (D 953-D 158 B)D 953 | 28.0 | 185.0 | 15:20 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | |
| Secteur pavé de Sars-et-Rosières (2 400 m)D 158 B | 27.5 | 185.5 | 15:20 | 16:43 | 16:54 | 17:06 | |
| TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D 158 B-D 35) | 25.0 | 188.0 | 15:24 | 16:46 | 16:57 | 17:10 | |
| BRILLON (D 35-D 81)D 35 | 24.5 | 188.5 | 15:25 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | |
| Secteur pavé de Tilloy-lez-Marchiennes (2 500 m)D 81 | 24.5 | 188.5 | 15:25 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | |
| WARLAING | 22.5 | 190.5 | 15:27 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | |
| WARLAING | 20.5 | 192.5 | 15:30 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | |
| WANDIGNIES-HAMAGE (D 81-RC) | 19.5 | 193.5 | 15:32 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | |
| Secteur pavé de Wandignies-Hamage (3 700 m)RC | 18.0 | 195.0 | 15:34 | 16:55 | 17:07 | 17:20 | |
| Carrefour RC-D 343 | 15.0 | 198.0 | 15:38 | 16:59 | 17:11 | 17:24 | |
| Passage à niveau n° 128D 343 | 14.5 | 198.5 | 15:39 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | |
| HORNAING (D 343-D 13) | 14.5 | 198.5 | 15:39 | 17:00 | 17:12 | 17:25 | |
| HELESMES (D 13-D 955-R C)D 13 | 11.5 | 201.5 | 15:43 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | |
| Secteur pavé d’Haveluy (2 300 m)R C | 10.0 | 203.0 | 15:45 | 17:06 | 17:18 | 17:31 | |
| HAVELUY ( R C-D 40) | 7.0 | 206.0 | 15:49 | 17:10 | 17:22 | 17:35 | |
| WALLERS (D 40-D 13-R C)D 40 | 5.5 | 207.5 | 15:52 | 17:12 | 17:24 | 17:37 | |
| Carrefour R C-D 313R C | 1.5 | 211.5 | 15:57 | 17:17 | 17:29 | 17:43 | |
| ARENBERG – PORTE DU HAINAUTD 313 | 0.0 | 213.0 | 15:59 | 17:19 | 17:31 | 17:45 | |
Rituitslag
volgt na etappe…
Klassement
volgt na etappe…


