etappe 2: Brussel-Spa
ma 5 juli (201km)
In deze tweede etappe wordt een deel van het parcours van Luik-Bastenaken-Luik aangedaan. Dit wil dus zeggen dat er het nodige klimwerk voorzien is. De kans is klein dat het in Spa tot een massaspurt zal komen. De renners krijgen in deze Ardennen etappe 6 beklimmingen van 3de of 4de categorie voorgeschoteld, de laatste Col du Rossier (6km lang) 12km van de streep. Deze etappe is een uitgelezen kan voor de klassieke renners die een etappe willen meepikken in de Tour. Maar misschien laten de favorieten ook al van zich horen.
Favorieten
+++ Oscar Freire
++ Joaquim Rodriguez, Fillipo Pozatto
+ Tyler Farrar, Tom Boonen, Thor Hushovd
Profiel

Parcours
Tijdschema
| ROUTE | Kilometers | horaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to end | from start | Caravane | 44.0 | 42.0 | 40.0 | ||
| BELGIQUE | |||||||
| - REGION BRUXELLES-CAPITALE () - | |||||||
| BRUXELLES | 10:25 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||
| BRUXELLESN 3 | 201.0 | 0.0 | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| - PROVINCE VLAAMS BRABANT (VLB) - | |||||||
| TERVUREN | 200.0 | 1.0 | 10:47 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | |
| DUISBURG | 196.5 | 4.5 | 10:52 | 12:36 | 12:36 | 12:37 | |
| OVERIJSE (N 3-N 4) | 193.5 | 7.5 | 10:56 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | |
| - PROVINCE DU BRABANT WALLON (BW) - | |||||||
| WAVREN 4 | 182.5 | 18.5 | 11:13 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | |
| Passage à niveau n° 7 | 179.5 | 21.5 | 11:17 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | |
| Carrefour N 4-N 243 | 178.5 | 22.5 | 11:19 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | |
| Bonlez (DION-VALMONT)N 243 | 173.5 | 27.5 | 11:26 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | |
| Gistoux (CHAUMONT-GISTOUX) | 172.5 | 28.5 | 11:28 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | |
| Chaumont (CHAUMONT-GISTOUX) | 170.0 | 31.0 | 11:31 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | |
| TOURINNES-SAINT-LAMBERT | 167.5 | 33.5 | 11:35 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | |
| Malèves-Sainte-Marie-Wastines (PERWEZ) | 166.5 | 34.5 | 11:37 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | |
| Orbais (PERWEZ) | 165.5 | 35.5 | 11:38 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | |
| Thorembais-Saint-Trond (PERWEZ) | 164.0 | 37.0 | 11:40 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | |
| PERWEZ | 161.5 | 39.5 | 11:44 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | |
| Grand-Rosière-Hottemont (RAMILLIES) | 158.0 | 43.0 | 11:49 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | |
| Carrefour N 243-N 91 | 156.5 | 44.5 | 11:51 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | |
| - PROVINCE DE NAMUR (NAM) - | |||||||
| Noville-sur-M (EGHEZEE)N 91 | 155.0 | 46.0 | 11:54 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | |
| Carrefour N 91-N 624 | 153.5 | 47.5 | 11:56 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | |
| Harlue (EGHEZEE)N 624 | 152.0 | 49.0 | 11:58 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | |
| Taviers (EGHEZEE) | 151.5 | 49.5 | 11:59 | 13:38 | 13:41 | 13:44 | |
| Boneffe (EGHEZEE) | 149.0 | 52.0 | 12:03 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | |
| Branchon (EGHEZEE) | 148.0 | 53.0 | 12:04 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | |
| - PROVINCE DE LIEGE (LIE) - | |||||||
| WASSEIGES | 145.5 | 55.5 | 12:08 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | |
| Ambresin (WASSEIGES) | 143.5 | 57.5 | 12:11 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | |
| Carrefour N 624-R C | 141.5 | 59.5 | 12:14 | 13:51 | 13:55 | 13:59 | |
| Carrefour R C-N 69R C | 138.0 | 63.0 | 12:19 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | |
| Villers-le-Peuplier (HANNUT)N 69 | 138.0 | 63.0 | 12:19 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | |
| Lens-Saint-Rémy (HANNUT) | 136.0 | 65.0 | 12:22 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | |
| Carrefour N 69-N 64 | 133.0 | 68.0 | 12:27 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | |
| Latinne (BRAIVES)N 64 | 132.5 | 68.5 | 12:27 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | |
| Fallais (BRAIVES) | 130.0 | 71.0 | 12:31 | 14:07 | 14:11 | 14:17 | |
| Vinalmont (WANZE) (N 64-R C) | 124.5 | 76.5 | 12:39 | 14:14 | 14:19 | 14:25 | |
| Carrefour R C-N 684R C | 119.5 | 81.5 | 12:47 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | |
| Villers-le Bouillet (AMAY)N 684 | 119.0 | 82.0 | 12:47 | 14:22 | 14:27 | 14:33 | |
| Jehay (AMAY) | 118.5 | 82.5 | 12:48 | 14:23 | 14:28 | 14:34 | |
| Ampsin (AMAY) | 115.0 | 86.0 | 12:53 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | |
| Carrefour N 684-N 617 | 113.5 | 87.5 | 12:56 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | |
| Ampsin (AMAY)N 617 | 112.0 | 89.0 | 12:58 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | |
| AMAY (N 617-R C) | 108.5 | 92.5 | 13:03 | 14:36 | 14:42 | 14:49 | |
| Ombret (AMAY) (R C-N 696)R C | 107.0 | 94.0 | 13:05 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | |
| Carrefour N 696-R CN 696 | 105.5 | 95.5 | 13:08 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | |
| Côte de FranceR C | 103.0 | 98.0 | 13:11 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | |
| Villers-le-Temple (NANDRIN) | 102.5 | 98.5 | 13:12 | 14:44 | 14:51 | 14:58 | |
| Outrelouxhe (MODAVE) | 100.0 | 101.0 | 13:16 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | |
| Strée (MODAVE) | 96.5 | 104.5 | 13:21 | 14:53 | 14:59 | 15:07 | |
| Carrefour R C-N 66 | 96.0 | 105.0 | 13:22 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | |
| Soheit (TINLOT)N 66 | 91.5 | 109.5 | 13:29 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | |
| Seny (TINLOT) | 89.0 | 112.0 | 13:32 | 15:03 | 15:10 | 15:18 | |
| Warzée (OUFFET) | 87.5 | 113.5 | 13:35 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | |
| OUFFET | 84.0 | 117.0 | 13:40 | 15:10 | 15:17 | 15:26 | |
| HAMOIR | 79.0 | 122.0 | 13:47 | 15:16 | 15:24 | 15:33 | |
| Passage à niveau n° 31 | 77.0 | 124.0 | 13:50 | 15:19 | 15:27 | 15:36 | |
| Filot (HAMOIR) | 74.0 | 127.0 | 13:55 | 15:23 | 15:31 | 15:41 | |
| Côte de Filot | 72.5 | 128.5 | 13:57 | 15:25 | 15:34 | 15:43 | |
| FERRIERES | 71.5 | 129.5 | 13:58 | 15:27 | 15:35 | 15:44 | |
| Côte de Werbomont | 65.0 | 136.0 | 14:08 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | |
| Chevron (STOUMONT) | 60.0 | 141.0 | 14:16 | 15:42 | 15:51 | 16:02 | |
| Basse-Bodeux (TROIS-PONTS) | 52.5 | 148.5 | 14:27 | 15:53 | 16:02 | 16:13 | |
| TROIS-PONTS (N 66-R C) | 44.5 | 156.5 | 14:39 | 16:03 | 16:14 | 16:25 | |
| Nouprez (TROIS-PONTS)R C | 42.0 | 159.0 | 14:42 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | |
| Aissomont (TROIS-PONTS) | 40.5 | 160.5 | 14:45 | 16:09 | 16:19 | 16:31 | |
| Côte d’Aisomont | 39.5 | 161.5 | 14:46 | 16:10 | 16:21 | 16:32 | |
| Wanne (TROIS-PONTS) | 38.5 | 162.5 | 14:48 | 16:12 | 16:22 | 16:34 | |
| Hénumont (STAVELOT) | 35.0 | 166.0 | 14:53 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | |
| Col de Stockeu | 33.5 | 167.5 | 14:55 | 16:18 | 16:29 | 16:41 | |
| STAVELOT (R C-N 68) | 31.5 | 169.5 | 14:58 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | |
| TROIS-PONTS (N 68-N 633)N 68 | 25.5 | 175.5 | 15:07 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | |
| Coo (STAVELOT)N 633 | 24.0 | 177.0 | 15:09 | 16:31 | 16:43 | 16:56 | |
| La Gleize (STOUMONT) (N 633-R C) | 19.0 | 182.0 | 15:17 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | |
| Borgoumont (STOUMONT)R C | 17.0 | 184.0 | 15:20 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | |
| Cour (STOUMONT) | 15.5 | 185.5 | 15:22 | 16:43 | 16:55 | 17:08 | |
| Col du Rosier | 12.0 | 189.0 | 15:27 | 16:48 | 17:00 | 17:14 | |
| Creppe (SPA) | 7.0 | 194.0 | 15:35 | 16:55 | 17:07 | 17:21 | |
| SPA | 4.5 | 196.5 | 15:38 | 16:58 | 17:11 | 17:25 | |
| Carrefour R C-N 62 | 2.5 | 198.5 | 15:41 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | |
| SPA | 0.0 | 201.0 | 15:44 | 17:04 | 17:17 | 17:32 | |
Rituitslag
volgt na etappe…
Klassement
volgt na etappe…


