etappe 1: Rotterdam-Brussel
De eerste rit in lijn brengt het peloton van Nederland naar België. Het parcours is volledig vlak. De grootste tegenstander in deze etappe zou de wind kunnen worden. De renners moeten langs Zeeland, waar altijd een risico is voor waaier vorming. Het zal een nerveuze etappe worden waarbij de klassementsrenners er alles zullen aan doen om vooraan in het peloton plaats te nemen en zich niet willen laten verrassen. Het peloton maakt op 10km van de streep ook een doortocht in Meise, dit als eerbetoon aan Eddy Merckx.
De aankomst in Brussel belooft een pareltje te worden, de renners maken nog een lus van 5km op Brussels grondgebied en doen onder andere het atomium aan. De aankomst zelf ligt op de Houba de Strooperlaan (aankomst aan het Koning Boudewijnstadion). De finish op de Heizel wordt daarmee de langste laatste rechte lijn van de Tour 2010 (1.600 meter) en is meteen een uitgelezen kans voor de sprinters.
Welke renner zou er als eerste aanvallen, een gokje; Stéphane Augé.
Favorieten
+++ Mark Cavendish
++ Tyler Farrar, Gerald Ciolek
+ Oscar Freire, Tom Boonen, Thor Hushovd
Profiel

Parcours
Tijdschema
| ROUTE | Kilometers | horaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| to end | from start | Caravane | 46.0 | 44.0 | 42.0 | ||
| PAYS-BAS | |||||||
| - ZUID HOLLAND () - | |||||||
| ROTTERDAM | 10:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||
| Erasmusbrug | |||||||
| ROTTERDAM | 223.5 | 0.0 | 10:35 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |
| RHOONN 492 | 220.0 | 3.5 | 10:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |
| POORTUGAAL | 218.5 | 5.0 | 10:42 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |
| HOOGVLIET | 215.5 | 8.0 | 10:46 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | |
| SPIJKENISSE (N 492-N 218) | 212.5 | 11.0 | 10:51 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | |
| ABBENBROEK (près) (N 218-N 494)N 218 | 206.0 | 17.5 | 11:00 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | |
| HELLEVOETSLUISN 494 | 199.5 | 24.0 | 11:09 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | |
| HELLEVOETSLUIS (N 494-N 497) | 198.0 | 25.5 | 11:11 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | |
| Carrefour N 497-N 57N 497 | 192.0 | 31.5 | 11:20 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | |
| HaringvlietdamN 57 | 190.0 | 33.5 | 11:22 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | |
| STELLENDAM | 186.0 | 37.5 | 11:28 | 13:09 | 13:11 | 13:14 | |
| GOEDEREEDE | 183.0 | 40.5 | 11:32 | 13:13 | 13:15 | 13:18 | |
| OUDDORP | 180.0 | 43.5 | 11:37 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | |
| Brouwersdam | 176.0 | 47.5 | 11:42 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | |
| PORT ZELANDE | 171.5 | 52.0 | 11:49 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | |
| HAAMSTEDE | 156.5 | 67.0 | 12:10 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | |
| BURGH | 155.5 | 68.0 | 12:11 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | |
| Stormvloedkering-Oosterschelde | 154.5 | 69.0 | 12:13 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | |
| ZEELAND NEELTJE JANSN.57 | 150.5 | 73.0 | 12:18 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | |
| DE ROOMPOTN 57 | 147.0 | 76.5 | 12:23 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | |
| Carrefour N 57-N 255 | 144.0 | 79.5 | 12:28 | 14:04 | 14:08 | 14:14 | |
| KAMPERLAND (près)N 255 | 141.0 | 82.5 | 12:32 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | |
| Carrefour N 255-N 256 | 131.0 | 92.5 | 12:46 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | |
| Roodewijk (WOLPHAARTSDIJK)N 256 | 126.0 | 97.5 | 12:53 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | |
| GOES (N 256-N 289) | 123.0 | 100.5 | 12:57 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | |
| KAPELLEN 289 | 116.5 | 107.0 | 13:07 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | |
| KRUININGEN | 108.5 | 115.0 | 13:18 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | |
| KRABBENDIJKE | 103.5 | 120.0 | 13:25 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | |
| Passage à niveau 31.4 – 31.7 | 100.5 | 123.0 | 13:29 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | |
| RILLAND | 98.5 | 125.0 | 13:32 | 15:03 | 15:10 | 15:19 | |
| HOOGERHEIDE | 84.5 | 139.0 | 13:52 | 15:21 | 15:30 | 15:39 | |
| PUTTE | 76.5 | 147.0 | 14:03 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | |
| BELGIQUE | |||||||
| - PROVINCE D’ANVERS (ANV) - | |||||||
| Putte (KAPELLEN)N 11 | 74.0 | 149.5 | 14:07 | 15:35 | 15:44 | 15:54 | |
| KAPELLEN | 70.5 | 153.0 | 14:12 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | |
| Ekeren (ANVERS) | 65.0 | 158.5 | 14:20 | 15:47 | 15:56 | 16:06 | |
| Merksem (ANVERS) (N 11-N 1) | 64.0 | 159.5 | 14:21 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | |
| ANVERS (N 1-R 11)N 1 | 60.5 | 163.0 | 14:26 | 15:53 | 16:02 | 16:13 | |
| Sous routeR 11 | 48.5 | 175.0 | 14:43 | 16:08 | 16:19 | 16:30 | |
| Carrefour R 11-N 173 | 46.0 | 177.5 | 14:47 | 16:12 | 16:22 | 16:34 | |
| EDEGEMN 173 | 45.5 | 178.0 | 14:47 | 16:12 | 16:23 | 16:34 | |
| KONTICH (N 173-N 1) | 42.0 | 181.5 | 14:52 | 16:17 | 16:28 | 16:39 | |
| Waarloos (KONTICH)N 1 | 38.5 | 185.0 | 14:57 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | |
| RUMST | 37.0 | 186.5 | 14:59 | 16:23 | 16:34 | 16:46 | |
| Walem (MALINES) | 34.5 | 189.0 | 15:03 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | |
| MALINES (N 1-N 227) | 33.0 | 190.5 | 15:05 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | |
| HOMBEEKN 227 | 26.0 | 197.5 | 15:15 | 16:38 | 16:49 | 17:02 | |
| Passage à niveau n° 36.24 | 25.5 | 198.0 | 15:16 | 16:38 | 16:50 | 17:03 | |
| LEEST | 21.0 | 202.5 | 15:22 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | |
| KAPELLE-DEN-BOS (N 227-R C) | 20.0 | 203.5 | 15:23 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | |
| NIEUWENRODER C | 16.0 | 207.5 | 15:29 | 16:51 | 17:03 | 17:16 | |
| MEISE (R C-N 211 B) | 14.0 | 209.5 | 15:32 | 16:53 | 17:06 | 17:19 | |
| - PROVINCE VLAAMS BRABANT (VLB) - | |||||||
| MEISE (N 211.B-N 277)N 211 B | 10.0 | 213.5 | 15:38 | 16:58 | 17:11 | 17:25 | |
| Strombeek-Bever (GRIMBERGEM)N 277 | 8.0 | 215.5 | 15:40 | 17:01 | 17:14 | 17:28 | |
| - REGION BRUXELLES-CAPITALE () - | |||||||
| BRUXELLES | 0.0 | 223.5 | 15:52 | 17:12 | 17:25 | 17:39 | |
Rituitslag
volgt na etappe…
Klassement
volgt na etappe…


