Uitslag etappe 9: Saint-Gaudens-Tarbes

< Terug naar uitslagen overzicht

1 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 04:05:31 00:00:00
2 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 04:05:31 00:00:00
3 Oscar FREIRE SPA RAB 04:06:05 00:00:34
4 Sergej IVANOV RUS KAT 04:06:05 00:00:34
5 Peter VELITS SVK MRM 04:06:05 00:00:34
6 José Joaquin ROJAS SPA GCE 04:06:05 00:00:34
7 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 04:06:05 00:00:34
8 Geoffroy LEQUATRE FRA AGR 04:06:05 00:00:34
9 Alessandro BALLAN ITA LAM 04:06:05 00:00:34
10 Nicolas ROCHE IER ALM 04:06:05 00:00:34
11 Jérémy ROY FRA FDJ 04:06:05 00:00:34
12 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 04:06:05 00:00:34
13 Sylvain CHAVANEL FRA QST 04:06:05 00:00:34
14 Sébastien MINARD FRA COF 04:06:05 00:00:34
15 Brice FEILLU FRA AGR 04:06:05 00:00:34
16 George HINCAPIE VS THR 04:06:05 00:00:34
17 Andreas KLÖDEN DUI AST 04:06:05 00:00:34
18 Pierre ROLLAND FRA BBO 04:06:05 00:00:34
19 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 04:06:05 00:00:34
20 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 04:06:05 00:00:34
21 Maxime MONFORT BEL THR 04:06:05 00:00:34
22 Tony MARTIN DUI THR 04:06:05 00:00:34
23 Alberto CONTADOR SPA AST 04:06:05 00:00:34
24 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 04:06:05 00:00:34
25 Christian KNEES DUI MRM 04:06:05 00:00:34
26 Denis MENSJOV RUS RAB 04:06:05 00:00:34
27 Thomas VOECKLER FRA BBO 04:06:05 00:00:34
28 Cadel EVANS AUS SIL 04:06:05 00:00:34
29 Linus GERDEMANN DUI MRM 04:06:05 00:00:34
30 Christian VANDE VELDE VS GRM 04:06:05 00:00:34
31 Hayden ROULSTON NZE CTT 04:06:05 00:00:34
32 Ryder HESJEDAL CAN GRM 04:06:05 00:00:34
33 Jens VOIGT DUI SAX 04:06:05 00:00:34
34 Andy SCHLECK LUX SAX 04:06:05 00:00:34
35 Vladimir JEFIMKIN RUS ALM 04:06:05 00:00:34
36 Fränk SCHLECK LUX SAX 04:06:05 00:00:34
37 Vladimir KARPETS RUS KAT 04:06:05 00:00:34
38 Aleksandr BOTSJAROV RUS KAT 04:06:05 00:00:34
39 Levi LEIPHEIMER VS AST 04:06:05 00:00:34
40 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 04:06:05 00:00:34
41 Bradley WIGGINS GBR GRM 04:06:05 00:00:34
42 Carlos SASTRE SPA CTT 04:06:05 00:00:34
43 Lance ARMSTRONG VS AST 04:06:05 00:00:34
44 Haimar ZUBELDIA SPA AST 04:06:05 00:00:34
45 Michael ROGERS AUS THR 04:06:05 00:00:34
46 Jaroslav POPOVITSJ OEK AST 04:06:05 00:00:34
47 Kim KIRCHEN LUX THR 04:06:05 00:00:34
48 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 04:06:05 00:00:34
49 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 04:06:05 00:00:34
50 Nicki SORENSEN DEN SAX 04:06:05 00:00:34
51 Rigoberto URAN COL GCE 04:06:05 00:00:34
52 Bingen FERNANDEZ SPA COF 04:06:05 00:00:34
53 Sandy CASAR FRA FDJ 04:06:05 00:00:34
54 José Angel GOMEZ MARCHANTE SPA CTT 04:06:05 00:00:34
55 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 04:06:05 00:00:34
56 Volodymir GOESTOV OEK CTT 04:06:05 00:00:34
57 Frederik WILLEMS BEL LIQ 04:06:05 00:00:34
58 Amets TXURRUKA SPA EUS 04:06:05 00:00:34
59 Maxime BOUET FRA AGR 04:06:05 00:00:34
60 Egoi MARTINEZ SPA EUS 04:06:05 00:00:34
61 Stéphane GOUBERT FRA ALM 04:06:05 00:00:34
62 Gustav Erik LARSSON ZWE SAX 04:06:05 00:00:34
63 Carlos BARREDO SPA QST 04:06:05 00:00:34
64 Matthew LLOYD AUS SIL 04:06:05 00:00:34
65 David MONCOUTIE FRA COF 04:06:05 00:00:34
66 Laurent LEFEVRE FRA BBO 04:06:05 00:00:34
67 David MILLAR GBR GRM 04:06:05 00:00:34
68 Sergio PAULINHO POR AST 04:06:05 00:00:34
69 Hubert DUPONT FRA ALM 04:06:05 00:00:34
70 Luis PASAMONTES SPA GCE 04:06:05 00:00:34
71 Joeri TROFIMOV RUS BBO 04:06:05 00:00:34
72 Juan Manuel GARATE SPA RAB 04:06:05 00:00:34
73 Nicolas VOGONDY FRA AGR 04:06:05 00:00:34
74 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 04:06:05 00:00:34
75 David ARROYO SPA GCE 04:06:05 00:00:34
76 Amaël MOINARD FRA COF 04:06:05 00:00:34
77 Laurens TEN DAM NED RAB 04:06:05 00:00:34
78 Grischa NIERMANN DUI RAB 04:06:50 00:01:19
79 Rui COSTA POR GCE 04:07:03 00:01:32
80 Charles WEGELIUS GBR SIL 04:07:39 00:02:08
81 Martijn MAASKANT NED GRM 04:20:46 00:15:15
82 Johan VANSUMMEREN BEL SIL 04:20:46 00:15:15
83 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 04:20:46 00:15:15
84 Joan HORRACH SPA KAT 04:20:46 00:15:15

< Terug naar uitslagen overzicht

Compare cell phone plans and deals | Thanks to Best CD Rates, Conveyancing in London and Registry Software