Uitslag etappe 20: Montelimar-Mont Ventoux
< Terug naar uitslagen overzicht
| 1 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 04:39:21 | 00:00:00 |
| 2 | Tony MARTIN | DUI | THR | 04:39:24 | 00:00:03 |
| 3 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 04:39:59 | 00:00:38 |
| 4 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 04:39:59 | 00:00:38 |
| 5 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 04:40:02 | 00:00:41 |
| 6 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 04:40:04 | 00:00:43 |
| 7 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 04:40:07 | 00:00:46 |
| 8 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 04:40:17 | 00:00:56 |
| 9 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 04:40:19 | 00:00:58 |
| 10 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 04:40:24 | 00:01:03 |
| 11 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 04:41:00 | 00:01:39 |
| 12 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 04:41:03 | 00:01:42 |
| 13 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 04:41:08 | 00:01:47 |
| 14 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 04:41:17 | 00:01:56 |
| 15 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 04:41:47 | 00:02:26 |
| 16 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 04:41:55 | 00:02:34 |
| 17 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 04:42:03 | 00:02:42 |
| 18 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 04:42:05 | 00:02:44 |
| 19 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 04:42:24 | 00:03:03 |
| 20 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 04:42:36 | 00:03:15 |
| 21 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 04:42:36 | 00:03:15 |
| 22 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 04:42:41 | 00:03:20 |
| 23 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 04:42:41 | 00:03:20 |
| 24 | Peter VELITS | SVK | MRM | 04:43:44 | 00:04:23 |
| 25 | Igor ANTON | SPA | EUS | 04:43:58 | 00:04:37 |
| 26 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 04:44:28 | 00:05:07 |
| 27 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 04:44:32 | 00:05:11 |
| 28 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 04:44:57 | 00:05:36 |
| 29 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 04:45:01 | 00:05:40 |
| 30 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 04:45:03 | 00:05:42 |
| 31 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 04:45:03 | 00:05:42 |
| 32 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 33 | George HINCAPIE | VS | THR | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 34 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 35 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 36 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 37 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 04:45:06 | 00:05:45 |
| 38 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 04:45:08 | 00:05:47 |
| 39 | David ARROYO | SPA | GCE | 04:45:11 | 00:05:50 |
| 40 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 04:45:17 | 00:05:56 |
| 41 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 04:45:17 | 00:05:56 |
| 42 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 04:45:26 | 00:06:05 |
| 43 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 04:45:30 | 00:06:09 |
| 44 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 04:45:39 | 00:06:18 |
| 45 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 04:45:47 | 00:06:26 |
| 46 | Albert TIMMER | NED | SKS | 04:45:49 | 00:06:28 |
| 47 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 04:45:49 | 00:06:28 |
| 48 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 04:46:08 | 00:06:47 |
| 49 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 04:46:34 | 00:07:13 |
| 50 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 04:46:41 | 00:07:20 |
| 51 | Christian KNEES | DUI | MRM | 04:46:56 | 00:07:35 |
| 52 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 04:47:13 | 00:07:52 |
| 53 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 54 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 55 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 56 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 57 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 58 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 59 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 60 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 61 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 62 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 63 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 64 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 04:47:26 | 00:08:05 |
| 65 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 04:47:56 | 00:08:35 |
| 66 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 04:48:35 | 00:09:14 |
| 67 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 04:48:48 | 00:09:27 |
| 68 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 04:48:54 | 00:09:33 |
| 69 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 04:48:54 | 00:09:33 |
| 70 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 04:48:57 | 00:09:36 |
| 71 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 04:48:57 | 00:09:36 |
| 72 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 04:48:57 | 00:09:36 |
| 73 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 04:48:57 | 00:09:36 |
| 74 | Christophe KERN | FRA | COF | 04:49:33 | 00:10:12 |
| 75 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 04:49:33 | 00:10:12 |
| 76 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 04:49:33 | 00:10:12 |
| 77 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 04:50:50 | 00:11:29 |
| 78 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 04:50:52 | 00:11:31 |
| 79 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 04:51:13 | 00:11:52 |
| 80 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 04:51:30 | 00:12:09 |
| 81 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 04:52:23 | 00:13:02 |
| 82 | Michael ROGERS | AUS | THR | 04:52:38 | 00:13:17 |
| 83 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 04:52:38 | 00:13:17 |
| 84 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 04:52:42 | 00:13:21 |
| 85 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 04:52:49 | 00:13:28 |
| 86 | William BONNET | FRA | BBO | 04:52:58 | 00:13:37 |
| 87 | Koen DE KORT | NED | SKS | 04:53:02 | 00:13:41 |
| 88 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 04:53:02 | 00:13:41 |
| 89 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 04:53:31 | 00:14:10 |
| 90 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 04:53:31 | 00:14:10 |
| 91 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 04:53:45 | 00:14:24 |
| 92 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 04:54:01 | 00:14:40 |
| 93 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 04:56:37 | 00:17:16 |
| 94 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 04:56:37 | 00:17:16 |
| 95 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 04:56:39 | 00:17:18 |
| 96 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 04:56:41 | 00:17:20 |
| 97 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 04:58:01 | 00:18:40 |
| 98 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 04:58:39 | 00:19:18 |
| 99 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 04:58:39 | 00:19:18 |
| 100 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 04:59:19 | 00:19:58 |
| 101 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 05:02:02 | 00:22:41 |
| 102 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 05:02:02 | 00:22:41 |
| 103 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 05:02:05 | 00:22:44 |
| 104 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 05:05:03 | 00:25:42 |
| 105 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 05:05:03 | 00:25:42 |
| 106 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 107 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 108 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 109 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 110 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 111 | Steven DE JONGH | NED | QST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 112 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 113 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 114 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 115 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 116 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 117 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 118 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 119 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 120 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 121 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 122 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 123 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 124 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 125 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 126 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 127 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 128 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 129 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 130 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 131 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 132 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 133 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 134 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 135 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 136 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 137 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 138 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 139 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 140 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 141 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 142 | Danny PATE | VS | GRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 143 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 144 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 145 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 146 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 147 | Julian DEAN | NZE | GRM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 148 | Marcin SAPA | POL | LAM | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 149 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 150 | Grégory RAST | ZWI | AST | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 151 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 05:05:10 | 00:25:49 |
| 152 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 05:05:22 | 00:26:01 |
| 153 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 05:05:22 | 00:26:01 |
| 154 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 05:05:22 | 00:26:01 |
| 155 | David MILLAR | GBR | GRM | 05:05:22 | 00:26:01 |
| 156 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 05:05:22 | 00:26:01 |


