Uitslag etappe 19: Bourgoin Jailleu-Aubenas
< Terug naar uitslagen overzicht
| 1 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 2 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 3 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 4 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 5 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 6 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 7 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 8 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 9 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 10 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 11 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 12 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 03:50:35 | 00:00:00 |
| 13 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 14 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 15 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 16 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 17 | Tony MARTIN | DUI | THR | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 18 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 19 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 20 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 21 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 22 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 23 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 24 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 25 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 26 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 27 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 28 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 29 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 30 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 31 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 32 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 33 | Peter VELITS | SVK | MRM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 34 | Christian KNEES | DUI | MRM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 35 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 36 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 37 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 38 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 39 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 03:50:39 | 00:00:04 |
| 40 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 03:50:47 | 00:00:12 |
| 41 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 03:50:47 | 00:00:12 |
| 42 | George HINCAPIE | VS | THR | 03:50:47 | 00:00:12 |
| 43 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 03:51:07 | 00:00:32 |
| 44 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 03:51:20 | 00:00:45 |
| 45 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 03:51:45 | 00:01:10 |
| 46 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 03:51:50 | 00:01:15 |
| 47 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 03:51:50 | 00:01:15 |
| 48 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 03:51:50 | 00:01:15 |
| 49 | William BONNET | FRA | BBO | 03:51:50 | 00:01:15 |
| 50 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 03:51:50 | 00:01:15 |
| 51 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 52 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 53 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 54 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 55 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 56 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 57 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 58 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 59 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 60 | Julian DEAN | NZE | GRM | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 61 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 62 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 63 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 64 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 65 | Michael ROGERS | AUS | THR | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 66 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 67 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 68 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 69 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 70 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 71 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 72 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 73 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 74 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 75 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 76 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 77 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 78 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 03:52:36 | 00:02:01 |
| 79 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 03:52:45 | 00:02:10 |
| 80 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 03:55:19 | 00:04:44 |
| 81 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 03:55:19 | 00:04:44 |
| 82 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 03:55:19 | 00:04:44 |
| 83 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 03:55:40 | 00:05:05 |
| 84 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 03:55:52 | 00:05:17 |
| 85 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 03:57:06 | 00:06:31 |
| 86 | Steven DE JONGH | NED | QST | 03:57:06 | 00:06:31 |
| 87 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 03:57:06 | 00:06:31 |
| 88 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 03:57:47 | 00:07:12 |
| 89 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 90 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 91 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 92 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 93 | Koen DE KORT | NED | SKS | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 94 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 95 | Albert TIMMER | NED | SKS | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 96 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 97 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 98 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 99 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 100 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 101 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 102 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 103 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 04:00:06 | 00:09:31 |
| 104 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 04:00:25 | 00:09:50 |
| 105 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 04:00:25 | 00:09:50 |
| 106 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 107 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 108 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 109 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 110 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 111 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 112 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 113 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 114 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 115 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 116 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 117 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 118 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 119 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 120 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 121 | Danny PATE | VS | GRM | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 122 | Christophe KERN | FRA | COF | 04:05:02 | 00:14:27 |
| 123 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 124 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 125 | Igor ANTON | SPA | EUS | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 126 | Marcin SAPA | POL | LAM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 127 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 128 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 129 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 130 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 131 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 132 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 133 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 134 | David ARROYO | SPA | GCE | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 135 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 136 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 137 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 138 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 139 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 140 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 141 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 142 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 143 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 144 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 145 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 146 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 147 | Grégory RAST | ZWI | AST | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 148 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 149 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 150 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 151 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 152 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 153 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 154 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 155 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 04:09:12 | 00:18:37 |
| 156 | David MILLAR | GBR | GRM | 04:09:12 | 00:18:37 |


