Klassement etappe 9: Saint-Gaudens-Tarbes
< Terug naar uitslagen overzicht
| Gele trui | Groene trui | Bolletjes trui | Witte trui |
Gele trui
| 1 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34:24:21 | 00:00:00 |
| 2 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 34:24:27 | 00:00:06 |
| 3 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 34:24:29 | 00:00:08 |
| 4 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 34:25:00 | 00:00:39 |
| 5 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 34:25:07 | 00:00:46 |
| 6 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 34:25:15 | 00:00:54 |
| 7 | Tony MARTIN | DUI | THR | 34:25:21 | 00:01:00 |
| 8 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 34:25:45 | 00:01:24 |
| 9 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 34:26:10 | 00:01:49 |
| 10 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 34:26:15 | 00:01:54 |
| 11 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 34:26:37 | 00:02:16 |
| 12 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 34:26:42 | 00:02:21 |
| 13 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 34:26:46 | 00:02:25 |
| 14 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 34:27:01 | 00:02:40 |
| 15 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 34:27:06 | 00:02:45 |
| 16 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 34:27:13 | 00:02:52 |
| 17 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 34:27:23 | 00:03:02 |
| 18 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 34:27:28 | 00:03:07 |
| 19 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 34:27:37 | 00:03:16 |
| 20 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 34:28:10 | 00:03:49 |
| 21 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 34:28:19 | 00:03:58 |
| 22 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 34:28:35 | 00:04:14 |
| 23 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 34:28:41 | 00:04:20 |
| 24 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 34:28:41 | 00:04:20 |
| 25 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 34:28:47 | 00:04:26 |
| 26 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 34:29:21 | 00:05:00 |
| 27 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 34:29:23 | 00:05:02 |
| 28 | George HINCAPIE | VS | THR | 34:29:46 | 00:05:25 |
| 29 | Peter VELITS | SVK | MRM | 34:29:49 | 00:05:28 |
| 30 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 34:30:24 | 00:06:03 |
| 31 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 34:31:15 | 00:06:54 |
| 32 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 34:31:17 | 00:06:56 |
| 33 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 34:31:20 | 00:06:59 |
| 34 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 34:31:48 | 00:07:27 |
| 35 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 34:32:27 | 00:08:06 |
| 36 | Christian KNEES | DUI | MRM | 34:32:42 | 00:08:21 |
| 37 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 34:33:58 | 00:09:37 |
| 38 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 34:34:20 | 00:09:59 |
| 39 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 34:34:57 | 00:10:36 |
| 40 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 34:36:05 | 00:11:44 |
| 41 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 34:36:11 | 00:11:50 |
| 42 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 34:36:21 | 00:12:00 |
| 43 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 34:36:38 | 00:12:17 |
| 44 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 34:38:13 | 00:13:52 |
| 45 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 34:38:58 | 00:14:37 |
| 46 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 34:39:10 | 00:14:49 |
| 47 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 34:39:17 | 00:14:56 |
| 48 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 34:39:51 | 00:15:30 |
| 49 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 34:40:23 | 00:16:02 |
| 50 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 34:41:06 | 00:16:45 |
| 51 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 34:41:13 | 00:16:52 |
| 52 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 34:41:28 | 00:17:07 |
| 53 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 34:43:01 | 00:18:40 |
| 54 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 34:44:34 | 00:20:13 |
| 55 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 34:45:16 | 00:20:55 |
| 56 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 34:45:55 | 00:21:34 |
| 57 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 34:47:23 | 00:23:02 |
| 58 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 34:47:59 | 00:23:38 |
| 59 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 34:49:05 | 00:24:44 |
| 60 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 34:49:24 | 00:25:03 |
| 61 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 34:51:04 | 00:26:43 |
| 62 | David MILLAR | GBR | GRM | 34:51:39 | 00:27:18 |
| 63 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 34:52:19 | 00:27:58 |
| 64 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 34:52:24 | 00:28:03 |
| 65 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 34:52:28 | 00:28:07 |
| 66 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 34:52:29 | 00:28:08 |
| 67 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 34:53:22 | 00:29:01 |
| 68 | Kurt-Asle ARVESEN | NOO | SAX | 34:54:09 | 00:29:48 |
| 69 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 34:54:11 | 00:29:50 |
| 70 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 34:55:49 | 00:31:28 |
| 71 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 34:56:18 | 00:31:57 |
| 72 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 34:56:22 | 00:32:01 |
| 73 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 34:57:05 | 00:32:44 |
| 74 | David ARROYO | SPA | GCE | 34:57:10 | 00:32:49 |
| 75 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 34:57:44 | 00:33:23 |
| 76 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 34:57:49 | 00:33:28 |
| 77 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 34:59:12 | 00:34:51 |
| 78 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 34:59:23 | 00:35:02 |
| 79 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 34:59:43 | 00:35:22 |
| 80 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 35:00:01 | 00:35:40 |
| 81 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 35:00:04 | 00:35:43 |
| 82 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 35:00:32 | 00:36:11 |
| 83 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 35:01:07 | 00:36:46 |
| 84 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 35:02:13 | 00:37:52 |
| 85 | Igor ANTON | SPA | EUS | 35:03:23 | 00:39:02 |
| 86 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 35:04:04 | 00:39:43 |
| 87 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 35:04:15 | 00:39:54 |
| 88 | Rui COSTA | POR | GCE | 35:05:46 | 00:41:25 |
| 89 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 35:06:19 | 00:41:58 |
| 90 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 35:06:31 | 00:42:10 |
| 91 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 35:06:56 | 00:42:35 |
| 92 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 35:06:59 | 00:42:38 |
| 93 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 35:08:09 | 00:43:48 |
| 94 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 35:08:52 | 00:44:31 |
| 95 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 35:09:06 | 00:44:45 |
| 96 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 35:11:46 | 00:47:25 |
| 97 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 35:12:25 | 00:48:04 |
| 98 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 35:12:29 | 00:48:08 |
| 99 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 35:13:18 | 00:48:57 |
| 100 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 35:13:28 | 00:49:07 |
| 101 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 35:14:56 | 00:50:35 |
| 102 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 35:15:41 | 00:51:20 |
| 103 | Christophe KERN | FRA | COF | 35:15:50 | 00:51:29 |
| 104 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 35:16:42 | 00:52:21 |
| 105 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 35:17:10 | 00:52:49 |
| 106 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 35:18:33 | 00:54:12 |
| 107 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 35:19:45 | 00:55:24 |
| 108 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 35:20:06 | 00:55:45 |
| 109 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 35:20:11 | 00:55:50 |
| 110 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 35:21:14 | 00:56:53 |
| 111 | Jérôme COPPEL | FRA | FDJ | 35:22:01 | 00:57:40 |
| 112 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 35:22:18 | 00:57:57 |
| 113 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 35:23:35 | 00:59:14 |
| 114 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 35:23:55 | 00:59:34 |
| 115 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 35:24:03 | 00:59:42 |
| 116 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 35:24:05 | 00:59:44 |
| 117 | Michael ROGERS | AUS | THR | 35:25:05 | 01:00:44 |
| 118 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 35:28:14 | 01:03:53 |
| 119 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 35:28:22 | 01:04:01 |
| 120 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 35:28:39 | 01:04:18 |
| 121 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 35:28:53 | 01:04:32 |
| 122 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 35:29:08 | 01:04:47 |
| 123 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 35:29:44 | 01:05:23 |
| 124 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 35:31:21 | 01:07:00 |
| 125 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 35:32:30 | 01:08:09 |
| 126 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35:32:33 | 01:08:12 |
| 127 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 35:33:18 | 01:08:57 |
| 128 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 35:34:40 | 01:10:19 |
| 129 | Julian DEAN | NZE | GRM | 35:34:59 | 01:10:38 |
| 130 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 35:36:35 | 01:12:14 |
| 131 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 35:37:06 | 01:12:45 |
| 132 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 35:37:10 | 01:12:49 |
| 133 | Koen DE KORT | NED | SKS | 35:37:22 | 01:13:01 |
| 134 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 35:37:44 | 01:13:23 |
| 135 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 35:38:15 | 01:13:54 |
| 136 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 35:38:23 | 01:14:02 |
| 137 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 35:38:25 | 01:14:04 |
| 138 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 35:39:05 | 01:14:44 |
| 139 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 35:39:31 | 01:15:10 |
| 140 | Grégory RAST | ZWI | AST | 35:39:40 | 01:15:19 |
| 141 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 35:39:53 | 01:15:32 |
| 142 | Peter WROLICH | OOS | MRM | 35:40:28 | 01:16:07 |
| 143 | Marcin SAPA | POL | LAM | 35:40:30 | 01:16:09 |
| 144 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 35:40:40 | 01:16:19 |
| 145 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 35:41:08 | 01:16:47 |
| 146 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 35:42:17 | 01:17:56 |
| 147 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 35:43:31 | 01:19:10 |
| 148 | Steven DE JONGH | NED | QST | 35:44:44 | 01:20:23 |
| 149 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 35:44:58 | 01:20:37 |
| 150 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 35:44:59 | 01:20:38 |
| 151 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 35:45:46 | 01:21:25 |
| 152 | Tom BOONEN | BEL | QST | 35:46:02 | 01:21:41 |
| 153 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 35:46:17 | 01:21:56 |
| 154 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 35:46:46 | 01:22:25 |
| 155 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 35:47:12 | 01:22:51 |
| 156 | Albert TIMMER | NED | SKS | 35:47:17 | 01:22:56 |
| 157 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 35:47:25 | 01:23:04 |
| 158 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 35:47:25 | 01:23:04 |
| 159 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 35:48:04 | 01:23:43 |
| 160 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 35:48:07 | 01:23:46 |
| 161 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 35:48:13 | 01:23:52 |
| 162 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 35:48:56 | 01:24:35 |
| 163 | William BONNET | FRA | BBO | 35:48:57 | 01:24:36 |
| 164 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 35:50:53 | 01:26:32 |
| 165 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 35:50:59 | 01:26:38 |
| 166 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 35:53:15 | 01:28:54 |
| 167 | Danny PATE | VS | GRM | 35:54:03 | 01:29:42 |
| 168 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 35:57:07 | 01:32:46 |
| 169 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 35:57:31 | 01:33:10 |
| 170 | Angelo FURLAN | ITA | LAM | 36:08:03 | 01:43:42 |
| 171 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 36:23:53 | 01:59:32 |
Groene trui
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 117 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 106 |
| 3 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 75 |
| 4 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 66 |
| 5 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 62 |
| 6 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 55 |
| 7 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 54 |
| 8 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 47 |
| 9 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 47 |
| 10 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 46 |
| 11 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 39 |
| 12 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 38 |
| 13 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 36 |
| 14 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 36 |
| 15 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 34 |
| 16 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 34 |
| 17 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 34 |
| 18 | George HINCAPIE | VS | THR | 32 |
| 19 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 31 |
| 20 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 31 |
| 21 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 30 |
| 22 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 30 |
| 23 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 29 |
| 24 | Angelo FURLAN | ITA | LAM | 29 |
| 25 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 28 |
| 26 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 27 |
| 27 | Christophe KERN | FRA | COF | 27 |
| 28 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 26 |
| 29 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 26 |
| 30 | Koen DE KORT | NED | SKS | 25 |
| 31 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 24 |
| 32 | Tony MARTIN | DUI | THR | 24 |
| 33 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 23 |
| 34 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 22 |
| 35 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 22 |
| 36 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 21 |
| 37 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 21 |
| 38 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 21 |
| 39 | Peter VELITS | SVK | MRM | 21 |
| 40 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 20 |
| 41 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 20 |
| 42 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 20 |
| 43 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 19 |
| 44 | William BONNET | FRA | BBO | 19 |
| 45 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 18 |
| 46 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 18 |
| 47 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 18 |
| 48 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 18 |
| 49 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 18 |
| 50 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 17 |
| 51 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 17 |
| 52 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 16 |
| 53 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 15 |
| 54 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 15 |
| 55 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 14 |
| 56 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 14 |
| 57 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 14 |
| 58 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 14 |
| 59 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 13 |
| 60 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 13 |
| 61 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 13 |
| 62 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 13 |
| 63 | Marcin SAPA | POL | LAM | 12 |
| 64 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 12 |
| 65 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 11 |
| 66 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 11 |
| 67 | Albert TIMMER | NED | SKS | 11 |
| 68 | David MILLAR | GBR | GRM | 10 |
| 69 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 10 |
| 70 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 10 |
| 71 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 10 |
| 72 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 9 |
| 73 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 9 |
| 74 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 8 |
| 75 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 8 |
| 76 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 5 |
| 77 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 5 |
| 78 | Tom BOONEN | BEL | QST | 5 |
| 79 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 5 |
| 80 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 4 |
| 81 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 4 |
| 82 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 4 |
| 83 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 4 |
| 84 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 4 |
| 85 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 4 |
| 86 | Christian KNEES | DUI | MRM | 3 |
| 87 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 3 |
| 88 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 3 |
| 89 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 3 |
| 90 | Steven DE JONGH | NED | QST | 3 |
| 91 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 2 |
| 92 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 2 |
| 93 | Kurt-Asle ARVESEN | NOO | SAX | 2 |
| 94 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 2 |
| 95 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 1 |
| 96 | Michael ROGERS | AUS | THR | 1 |
Bolletjes trui
| 1 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 78 |
| 2 | Christophe KERN | FRA | COF | 59 |
| 3 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 55 |
| 4 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 49 |
| 5 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 49 |
| 6 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 46 |
| 7 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 43 |
| 8 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 38 |
| 9 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 35 |
| 10 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34 |
| 11 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 32 |
| 12 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 32 |
| 13 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 31 |
| 14 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 31 |
| 15 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 26 |
| 16 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 23 |
| 17 | George HINCAPIE | VS | THR | 21 |
| 18 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 21 |
| 19 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 20 |
| 20 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 20 |
| 21 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 19 |
| 22 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 17 |
| 23 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 17 |
| 24 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 15 |
| 25 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 14 |
| 26 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 14 |
| 27 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 14 |
| 28 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 13 |
| 29 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 12 |
| 30 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 11 |
| 31 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 11 |
| 32 | Levi LEIPHEIMER | VS | AST | 10 |
| 33 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 10 |
| 34 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 9 |
| 35 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 9 |
| 36 | David MILLAR | GBR | GRM | 8 |
| 37 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 8 |
| 38 | Tony MARTIN | DUI | THR | 6 |
| 39 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 6 |
| 40 | Koen DE KORT | NED | SKS | 6 |
| 41 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 6 |
| 42 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 5 |
| 43 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 4 |
| 44 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 3 |
| 45 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 3 |
| 46 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 2 |
| 47 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 2 |
| 48 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 1 |
| 49 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 1 |
| 50 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 1 |
| 51 | Albert TIMMER | NED | SKS | 1 |
Witte trui
| 1 | Tony MARTIN | DUI | THR | 34:25:21 | 00:00:00 |
| 2 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 34:26:10 | 00:00:49 |
| 3 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 34:26:15 | 00:00:54 |
| 4 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 34:27:01 | 00:01:40 |
| 5 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 34:28:47 | 00:03:26 |
| 6 | Peter VELITS | SVK | MRM | 34:29:49 | 00:04:28 |
| 7 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 34:32:27 | 00:07:06 |
| 8 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 34:34:20 | 00:08:59 |
| 9 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 34:41:06 | 00:15:45 |
| 10 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 34:41:28 | 00:16:07 |
| 11 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 34:43:01 | 00:17:40 |
| 12 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 34:52:28 | 00:27:07 |
| 13 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 34:57:49 | 00:32:28 |
| 14 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 34:59:23 | 00:34:02 |
| 15 | Rui COSTA | POR | GCE | 35:05:46 | 00:40:25 |
| 16 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 35:09:06 | 00:43:45 |
| 17 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 35:13:28 | 00:48:07 |
| 18 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 35:16:42 | 00:51:21 |
| 19 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 35:19:45 | 00:54:24 |
| 20 | Jérôme COPPEL | FRA | FDJ | 35:22:01 | 00:56:40 |
| 21 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 35:33:18 | 01:07:57 |
| 22 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 35:37:10 | 01:11:49 |
| 23 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 35:37:44 | 01:12:23 |
| 24 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 35:38:15 | 01:12:54 |
| 25 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 35:39:05 | 01:13:44 |
| 26 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 35:39:31 | 01:14:10 |
| 27 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 35:39:53 | 01:14:32 |
| 28 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 35:41:08 | 01:15:47 |
| 29 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 35:42:17 | 01:16:56 |
| 30 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 35:43:31 | 01:18:10 |
| 31 | Romain FEILLU | FRA | AGR | 35:44:58 | 01:19:37 |
| 32 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 35:45:46 | 01:20:25 |
| 33 | Albert TIMMER | NED | SKS | 35:47:17 | 01:21:56 |
| 34 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 35:50:53 | 01:25:32 |
| 35 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 35:50:59 | 01:25:38 |
| 36 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 35:53:15 | 01:27:54 |


