Klassement etappe 20: Montelimar-Mont Ventoux
< Terug naar uitslagen overzicht
| Gele trui | Groene trui | Bolletjes trui | Witte trui |
Gele trui
| 1 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 81:46:17 | 00:00:00 |
| 2 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 81:50:28 | 00:04:11 |
| 3 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 81:51:41 | 00:05:24 |
| 4 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 81:52:18 | 00:06:01 |
| 5 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 81:52:21 | 00:06:04 |
| 6 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 81:52:59 | 00:06:42 |
| 7 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 81:53:52 | 00:07:35 |
| 8 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 81:58:21 | 00:12:04 |
| 9 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 82:00:33 | 00:14:16 |
| 10 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 82:00:42 | 00:14:25 |
| 11 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 82:01:01 | 00:14:44 |
| 12 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 82:03:36 | 00:17:19 |
| 13 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 82:04:51 | 00:18:34 |
| 14 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 82:07:02 | 00:20:45 |
| 15 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 82:07:07 | 00:20:50 |
| 16 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 82:08:46 | 00:22:29 |
| 17 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 82:12:38 | 00:26:21 |
| 18 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 82:15:50 | 00:29:33 |
| 19 | George HINCAPIE | VS | THR | 82:19:44 | 00:33:27 |
| 20 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 82:20:26 | 00:34:09 |
| 21 | Christian KNEES | DUI | MRM | 82:21:05 | 00:34:48 |
| 22 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 82:24:01 | 00:37:44 |
| 23 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 82:24:37 | 00:38:20 |
| 24 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 82:24:52 | 00:38:35 |
| 25 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 82:27:31 | 00:41:14 |
| 26 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 82:27:44 | 00:41:27 |
| 27 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 82:29:37 | 00:43:20 |
| 28 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 82:29:51 | 00:43:34 |
| 29 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 82:30:50 | 00:44:33 |
| 30 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 82:31:41 | 00:45:24 |
| 31 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 82:32:51 | 00:46:34 |
| 32 | Peter VELITS | SVK | MRM | 82:32:52 | 00:46:35 |
| 33 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 82:36:00 | 00:49:43 |
| 34 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 82:36:04 | 00:49:47 |
| 35 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 82:40:17 | 00:54:00 |
| 36 | Tony MARTIN | DUI | THR | 82:41:21 | 00:55:04 |
| 37 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 82:41:50 | 00:55:33 |
| 38 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 82:43:54 | 00:57:37 |
| 39 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 82:44:04 | 00:57:47 |
| 40 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 82:46:38 | 01:00:21 |
| 41 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 82:47:25 | 01:01:08 |
| 42 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 82:47:46 | 01:01:29 |
| 43 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 82:49:21 | 01:03:04 |
| 44 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 82:53:37 | 01:07:20 |
| 45 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 82:54:32 | 01:08:15 |
| 46 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 82:54:52 | 01:08:35 |
| 47 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 82:55:18 | 01:09:01 |
| 48 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 82:55:40 | 01:09:23 |
| 49 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 82:59:58 | 01:13:41 |
| 50 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 83:01:39 | 01:15:22 |
| 51 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 83:02:45 | 01:16:28 |
| 52 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 83:06:37 | 01:20:20 |
| 53 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 83:07:46 | 01:21:29 |
| 54 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 83:08:16 | 01:21:59 |
| 55 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 83:12:04 | 01:25:47 |
| 56 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 83:12:24 | 01:26:07 |
| 57 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 83:12:35 | 01:26:18 |
| 58 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 83:14:18 | 01:28:01 |
| 59 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 83:15:24 | 01:29:07 |
| 60 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 83:20:52 | 01:34:35 |
| 61 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 83:22:06 | 01:35:49 |
| 62 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 83:23:36 | 01:37:19 |
| 63 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 83:24:47 | 01:38:30 |
| 64 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 83:26:26 | 01:40:09 |
| 65 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 83:28:11 | 01:41:54 |
| 66 | Igor ANTON | SPA | EUS | 83:30:56 | 01:44:39 |
| 67 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 83:33:35 | 01:47:18 |
| 68 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 83:36:59 | 01:50:42 |
| 69 | David ARROYO | SPA | GCE | 83:38:09 | 01:51:52 |
| 70 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 83:39:21 | 01:53:04 |
| 71 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 83:40:25 | 01:54:08 |
| 72 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 83:43:46 | 01:57:29 |
| 73 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 83:44:42 | 01:58:25 |
| 74 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 83:45:09 | 01:58:52 |
| 75 | Christophe KERN | FRA | COF | 83:45:15 | 01:58:58 |
| 76 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 83:47:09 | 02:00:52 |
| 77 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 83:48:23 | 02:02:06 |
| 78 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 83:51:10 | 02:04:53 |
| 79 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 83:54:15 | 02:07:58 |
| 80 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 83:54:59 | 02:08:42 |
| 81 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 83:57:46 | 02:11:29 |
| 82 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 83:59:00 | 02:12:43 |
| 83 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 84:00:13 | 02:13:56 |
| 84 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 84:00:33 | 02:14:16 |
| 85 | David MILLAR | GBR | GRM | 84:00:51 | 02:14:34 |
| 86 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 84:02:28 | 02:16:11 |
| 87 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 84:02:34 | 02:16:17 |
| 88 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 84:03:53 | 02:17:36 |
| 89 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 84:06:31 | 02:20:14 |
| 90 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 84:09:15 | 02:22:58 |
| 91 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 84:10:12 | 02:23:55 |
| 92 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 84:10:15 | 02:23:58 |
| 93 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 84:11:55 | 02:25:38 |
| 94 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 84:12:09 | 02:25:52 |
| 95 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 84:12:39 | 02:26:22 |
| 96 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 84:12:51 | 02:26:34 |
| 97 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 84:14:52 | 02:28:35 |
| 98 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 84:15:48 | 02:29:31 |
| 99 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 84:25:42 | 02:39:25 |
| 100 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 84:25:56 | 02:39:39 |
| 101 | Michael ROGERS | AUS | THR | 84:28:25 | 02:42:08 |
| 102 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 84:28:37 | 02:42:20 |
| 103 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 84:29:02 | 02:42:45 |
| 104 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 84:29:39 | 02:43:22 |
| 105 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 84:31:45 | 02:45:28 |
| 106 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 84:32:17 | 02:46:00 |
| 107 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 84:32:34 | 02:46:17 |
| 108 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 84:32:47 | 02:46:30 |
| 109 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 84:38:41 | 02:52:24 |
| 110 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 84:39:01 | 02:52:44 |
| 111 | Koen DE KORT | NED | SKS | 84:39:42 | 02:53:25 |
| 112 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 84:41:11 | 02:54:54 |
| 113 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 84:41:45 | 02:55:28 |
| 114 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 84:43:25 | 02:57:08 |
| 115 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 84:44:45 | 02:58:28 |
| 116 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 84:46:14 | 02:59:57 |
| 117 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 84:47:42 | 03:01:25 |
| 118 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 84:48:28 | 03:02:11 |
| 119 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 84:48:43 | 03:02:26 |
| 120 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 84:50:17 | 03:04:00 |
| 121 | Julian DEAN | NZE | GRM | 84:50:58 | 03:04:41 |
| 122 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 84:51:27 | 03:05:10 |
| 123 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 84:51:28 | 03:05:11 |
| 124 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 84:54:56 | 03:08:39 |
| 125 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 84:59:02 | 03:12:45 |
| 126 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 85:01:29 | 03:15:12 |
| 127 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 85:01:50 | 03:15:33 |
| 128 | Albert TIMMER | NED | SKS | 85:02:18 | 03:16:01 |
| 129 | William BONNET | FRA | BBO | 85:02:46 | 03:16:29 |
| 130 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 85:03:01 | 03:16:44 |
| 131 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 85:08:11 | 03:21:54 |
| 132 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 85:09:46 | 03:23:29 |
| 133 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 85:11:56 | 03:25:39 |
| 134 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 85:13:01 | 03:26:44 |
| 135 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 85:13:31 | 03:27:14 |
| 136 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 85:13:35 | 03:27:18 |
| 137 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 85:15:29 | 03:29:12 |
| 138 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 85:15:35 | 03:29:18 |
| 139 | Grégory RAST | ZWI | AST | 85:16:24 | 03:30:07 |
| 140 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 85:17:59 | 03:31:42 |
| 141 | Danny PATE | VS | GRM | 85:18:12 | 03:31:55 |
| 142 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 85:20:52 | 03:34:35 |
| 143 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 85:21:12 | 03:34:55 |
| 144 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 85:22:31 | 03:36:14 |
| 145 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 85:25:31 | 03:39:14 |
| 146 | Marcin SAPA | POL | LAM | 85:27:41 | 03:41:24 |
| 147 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 85:28:28 | 03:42:11 |
| 148 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 85:29:10 | 03:42:53 |
| 149 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 85:32:37 | 03:46:20 |
| 150 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 85:32:52 | 03:46:35 |
| 151 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 85:34:30 | 03:48:13 |
| 152 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 85:34:55 | 03:48:38 |
| 153 | Steven DE JONGH | NED | QST | 85:35:38 | 03:49:21 |
| 154 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 85:35:56 | 03:49:39 |
| 155 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 85:40:25 | 03:54:08 |
| 156 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 86:02:44 | 04:16:27 |
Groene trui
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 260 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 235 |
| 3 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 148 |
| 4 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 126 |
| 5 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 122 |
| 6 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 119 |
| 7 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 110 |
| 8 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 104 |
| 9 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 101 |
| 10 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 89 |
| 11 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 87 |
| 12 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 85 |
| 13 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 79 |
| 14 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 76 |
| 15 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 74 |
| 16 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 68 |
| 17 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 67 |
| 18 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 66 |
| 19 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 63 |
| 20 | George HINCAPIE | VS | THR | 63 |
| 21 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 56 |
| 22 | Tony MARTIN | DUI | THR | 55 |
| 23 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 54 |
| 24 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 54 |
| 25 | William BONNET | FRA | BBO | 54 |
| 26 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 53 |
| 27 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 52 |
| 28 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 51 |
| 29 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 51 |
| 30 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 49 |
| 31 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 48 |
| 32 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 48 |
| 33 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 48 |
| 34 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 47 |
| 35 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 47 |
Bolletjes trui
| 1 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 210 |
| 2 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 135 |
| 3 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 126 |
| 4 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 111 |
| 5 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 99 |
| 6 | Christophe KERN | FRA | COF | 89 |
| 7 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 88 |
| 8 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 86 |
| 9 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 86 |
| 10 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 84 |
| 11 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 76 |
| 12 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 67 |
| 13 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 66 |
| 14 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 64 |
| 15 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 57 |
| 16 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 51 |
| 17 | Tony MARTIN | DUI | THR | 48 |
| 18 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 46 |
| 19 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 45 |
| 20 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 38 |
| 21 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 38 |
| 22 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 35 |
| 23 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34 |
| 24 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 32 |
| 25 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 31 |
| 26 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 26 |
| 27 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 26 |
| 28 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 25 |
| 29 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 24 |
| 30 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 24 |
| 31 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 24 |
| 32 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 23 |
| 33 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 23 |
| 34 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 23 |
| 35 | George HINCAPIE | VS | THR | 21 |
Witte trui
| 1 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 81:50:28 | 00:00:00 |
| 2 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 81:53:52 | 00:03:24 |
| 3 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 82:00:33 | 00:10:05 |
| 4 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 82:24:01 | 00:33:33 |
| 5 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 82:24:37 | 00:34:09 |
| 6 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 82:27:31 | 00:37:03 |
| 7 | Peter VELITS | SVK | MRM | 82:32:52 | 00:42:24 |
| 8 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 82:36:04 | 00:45:36 |
| 9 | Tony MARTIN | DUI | THR | 82:41:21 | 00:50:53 |
| 10 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 82:55:18 | 01:04:50 |
| 11 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 83:06:37 | 01:16:09 |
| 12 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 83:39:21 | 01:48:53 |
| 13 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 83:51:10 | 02:00:42 |
| 14 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 84:00:33 | 02:10:05 |
| 15 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 84:06:31 | 02:16:03 |
| 16 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 84:09:15 | 02:18:47 |
| 17 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 84:12:51 | 02:22:23 |
| 18 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 84:14:52 | 02:24:24 |
| 19 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 84:28:37 | 02:38:09 |
| 20 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 84:38:41 | 02:48:13 |
| 21 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 84:41:45 | 02:51:17 |
| 22 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 84:51:27 | 03:00:59 |
| 23 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 85:01:29 | 03:11:01 |
| 24 | Albert TIMMER | NED | SKS | 85:02:18 | 03:11:50 |
| 25 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 85:03:01 | 03:12:33 |
| 26 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 85:08:11 | 03:17:43 |
| 27 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 85:09:46 | 03:19:18 |
| 28 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 85:17:59 | 03:27:31 |
| 29 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 85:25:31 | 03:35:03 |
| 30 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 85:28:28 | 03:38:00 |
| 31 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 85:34:30 | 03:44:02 |
| 32 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 85:34:55 | 03:44:27 |
| 33 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 85:35:56 | 03:45:28 |


