Klassement etappe 19: Bourgoin Jailleu-Aubenas


< Terug naar uitslagen overzicht

Gele trui Groene trui Bolletjes trui Witte trui

Gele trui

1 Alberto CONTADOR SPA AST 77:06:18 00:00:00
2 Andy SCHLECK LUX SAX 77:10:29 00:04:11
3 Lance ARMSTRONG VS AST 77:11:39 00:05:21
4 Bradley WIGGINS GBR GRM 77:11:54 00:05:36
5 Andreas KLÖDEN DUI AST 77:11:56 00:05:38
6 Fränk SCHLECK LUX SAX 77:12:17 00:05:59
7 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 77:13:33 00:07:15
8 Christian VANDE VELDE VS GRM 77:16:26 00:10:08
9 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 77:18:55 00:12:37
10 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 77:18:56 00:12:38
11 Vladimir KARPETS RUS KAT 77:19:54 00:13:36
12 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 77:20:26 00:14:08
13 Sandy CASAR FRA FDJ 77:20:55 00:14:37
14 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 77:21:45 00:15:27
15 Carlos SASTRE SPA CTT 77:23:41 00:17:23
16 Stéphane GOUBERT FRA ALM 77:26:05 00:19:47
17 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 77:26:07 00:19:49
18 Aleksandr BOTSJAROV RUS KAT 77:30:44 00:24:26
19 Christian KNEES DUI MRM 77:34:09 00:27:51
20 George HINCAPIE VS THR 77:34:38 00:28:20
21 Sylvain CHAVANEL FRA QST 77:35:20 00:29:02
22 Linus GERDEMANN DUI MRM 77:37:26 00:31:08
23 Nicolas ROCHE IER ALM 77:38:03 00:31:45
24 Pierre ROLLAND FRA BBO 77:38:12 00:31:54
25 Brice FEILLU FRA AGR 77:38:43 00:32:25
26 Maxime MONFORT BEL THR 77:42:11 00:35:53
27 Haimar ZUBELDIA SPA AST 77:42:25 00:36:07
28 Christophe MOREAU FRA AGR 77:43:24 00:37:06
29 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 77:45:08 00:38:50
30 Cadel EVANS AUS SIL 77:46:35 00:40:17
31 Nicki SORENSEN DEN SAX 77:47:48 00:41:30
32 Hubert DUPONT FRA ALM 77:48:34 00:42:16
33 Peter VELITS SVK MRM 77:49:08 00:42:50
34 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 77:51:01 00:44:43
35 Sergio PAULINHO POR AST 77:53:04 00:46:46
36 Egoi MARTINEZ SPA EUS 77:54:58 00:48:40
37 Jaroslav POPOVITSJ OEK AST 77:55:02 00:48:44
38 Luis PASAMONTES SPA GCE 77:56:38 00:50:20
39 Laurent LEFEVRE FRA BBO 77:58:13 00:51:55
40 Sergej IVANOV RUS KAT 77:59:12 00:52:54
41 Sébastien MINARD FRA COF 77:59:22 00:53:04
42 Rigoberto URAN COL GCE 78:01:27 00:55:09
43 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 78:01:33 00:55:15
44 Tony MARTIN DUI THR 78:01:57 00:55:39
45 Rémi PAURIOL FRA COF 78:02:40 00:56:22
46 Gustav Erik LARSSON ZWE SAX 78:03:38 00:57:20
47 Denis MENSJOV RUS RAB 78:04:06 00:57:48
48 Volodymir GOESTOV OEK CTT 78:05:35 00:59:17
49 Jérémy ROY FRA FDJ 78:06:07 00:59:49
50 Kim KIRCHEN LUX THR 78:07:25 01:01:07
51 Matthew LLOYD AUS SIL 78:09:44 01:03:26
52 Joeri TROFIMOV RUS BBO 78:10:17 01:03:59
53 Ryder HESJEDAL CAN GRM 78:14:52 01:08:34
54 David LOOSLI ZWI LAM 78:18:49 01:12:31
55 Carlos BARREDO SPA QST 78:19:37 01:13:19
56 Grischa NIERMANN DUI RAB 78:20:50 01:14:32
57 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 78:24:58 01:18:40
58 Charles WEGELIUS GBR SIL 78:27:58 01:21:40
59 David MONCOUTIE FRA COF 78:28:10 01:21:52
60 Gorka VERDUGO SPA EUS 78:29:17 01:22:59
61 Sylvain CALZATI FRA AGR 78:29:28 01:23:10
62 Laurens TEN DAM NED RAB 78:32:17 01:25:59
63 Thomas VOECKLER FRA BBO 78:34:16 01:27:58
64 Geoffroy LEQUATRE FRA AGR 78:39:00 01:32:42
65 Amaël MOINARD FRA COF 78:43:05 01:36:47
66 David ZABRISKIE VS GRM 78:43:13 01:36:55
67 Juan Manuel GARATE SPA RAB 78:44:15 01:37:57
68 Nicolas VOGONDY FRA AGR 78:44:21 01:38:03
69 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 78:46:00 01:39:42
70 Igor ANTON SPA EUS 78:46:58 01:40:40
71 Marzio BRUSEGHIN ITA LAM 78:49:49 01:43:31
72 José Luis ARRIETA SPA ALM 78:52:36 01:46:18
73 David ARROYO SPA GCE 78:52:58 01:46:40
74 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 78:54:46 01:48:28
75 David MILLAR GBR GRM 78:55:29 01:49:11
76 Christophe KERN FRA COF 78:55:42 01:49:24
77 Joan HORRACH SPA KAT 78:56:12 01:49:54
78 Frederik WILLEMS BEL LIQ 78:57:18 01:51:00
79 Maxime BOUET FRA AGR 78:57:18 01:51:00
80 Iñigo CUESTA SPA CTT 78:57:24 01:51:06
81 Sebastian LANG DUI SIL 78:58:15 01:51:57
82 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 78:58:29 01:52:11
83 Joost POSTHUMA NED RAB 79:03:25 01:57:07
84 José Joaquin ROJAS SPA GCE 79:03:56 01:57:38
85 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 79:04:26 01:58:08
86 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 79:05:02 01:58:44
87 Alessandro BALLAN ITA LAM 79:07:29 02:01:11
88 Stijn DEVOLDER BEL QST 79:09:00 02:02:42
89 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 79:09:42 02:03:24
90 Hayden ROULSTON NZE CTT 79:09:47 02:03:29
91 Martijn MAASKANT NED GRM 79:10:38 02:04:20
92 Jérôme PINEAU FRA QST 79:10:51 02:04:33
93 Leonardo DUQUE COL COF 79:15:30 02:09:12
94 Christophe RIBLON FRA ALM 79:17:52 02:11:34
95 Thierry HUPOND FRA SKS 79:20:21 02:14:03
96 Oscar FREIRE SPA RAB 79:20:32 02:14:14
97 Filippo POZZATO ITA KAT 79:20:46 02:14:28
98 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 79:21:59 02:15:41
99 Juan Antonio FLECHA SPA RAB 79:23:52 02:17:34
100 Johan VANSUMMEREN BEL SIL 79:24:29 02:18:11
101 Sébastien ROSSELER BEL QST 79:24:29 02:18:11
102 Aleksandr KOESJTSJINSKI WRU LIQ 79:24:49 02:18:31
103 Thor HUSHOVD NOO CTT 79:27:14 02:20:56
104 Juan José OROZ SPA EUS 79:27:24 02:21:06
105 Jussi VEIKKANEN FIN FDJ 79:27:37 02:21:19
106 Bingen FERNANDEZ SPA COF 79:35:08 02:28:50
107 Michael ROGERS AUS THR 79:35:47 02:29:29
108 Simon SPILAK SVN LAM 79:36:39 02:30:21
109 Matteo TOSATTO ITA QST 79:39:35 02:33:17
110 Brian VANDBORG DEN LIQ 79:41:04 02:34:46
111 Mickaël DELAGE FRA SIL 79:42:50 02:36:32
112 Julian DEAN NZE GRM 79:45:48 02:39:30
113 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 79:46:17 02:39:59
114 Koen DE KORT NED SKS 79:46:40 02:40:22
115 Arnaud COYOT FRA GCE 79:46:44 02:40:26
116 Fumiyuki BEPPU JAP SKS 79:47:10 02:40:52
117 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 79:48:15 02:41:57
118 Stuart O’GRADY AUS SAX 79:49:34 02:43:16
119 Simon GESCHKE DUI SKS 79:50:15 02:43:57
120 Markus FOTHEN DUI MRM 79:53:52 02:47:34
121 Alexandre PICHOT FRA BBO 79:54:11 02:47:53
122 Stef CLEMENT NED RAB 79:55:46 02:49:28
123 Gerald CIOLEK DUI MRM 79:56:07 02:49:49
124 Daniele RIGHI ITA LAM 79:56:37 02:50:19
125 Brett Daniel LANCASTER AUS CTT 79:56:40 02:50:22
126 Yukiya ARASHIRO JAP BBO 79:57:51 02:51:33
127 Staf SCHEIRLINCKX BEL SIL 80:00:38 02:54:20
128 Mark CAVENDISH GBR THR 80:03:08 02:56:50
129 Anthony GESLIN FRA FDJ 80:03:13 02:56:55
130 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 80:04:36 02:58:18
131 Lloyd MONDORY FRA ALM 80:06:46 03:00:28
132 Bert GRABSCH DUI THR 80:07:51 03:01:33
133 Daniele BENNATI ITA LIQ 80:08:21 03:02:03
134 William BONNET FRA BBO 80:09:48 03:03:30
135 Fabian WEGMANN DUI MRM 80:10:25 03:04:07
136 Grégory RAST ZWI AST 80:11:14 03:04:56
137 Michail IGNATJEV RUS KAT 80:12:49 03:06:31
138 Danny PATE VS GRM 80:13:02 03:06:44
139 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 80:15:42 03:09:24
140 Saïd HADDOU FRA BBO 80:16:02 03:09:44
141 Albert TIMMER NED SKS 80:16:29 03:10:11
142 Stéphane AUGE FRA COF 80:19:50 03:13:32
143 Marco BANDIERA ITA LAM 80:20:21 03:14:03
144 Marcin SAPA POL LAM 80:22:31 03:16:13
145 Fabio SABATINI ITA LIQ 80:23:18 03:17:00
146 Dmitri MOERAVJOV KAZ AST 80:24:00 03:17:42
147 Mark RENSHAW AUS THR 80:27:27 03:21:09
148 Samuel DUMOULIN FRA COF 80:27:33 03:21:15
149 Bernhard EISEL OOS THR 80:27:42 03:21:24
150 Cyril LEMOINE FRA SKS 80:29:00 03:22:42
151 Tyler FARRAR VS GRM 80:29:20 03:23:02
152 Niki TERPSTRA NED MRM 80:29:45 03:23:27
153 Steven DE JONGH NED QST 80:30:28 03:24:10
154 Jonathan HIVERT FRA SKS 80:30:34 03:24:16
155 Andreas KLIER DUI CTT 80:35:03 03:28:45
156 Jevgeni GOETAROVITSJ BLR FDJ 80:57:34 03:51:16

top

Groene trui

1 Thor HUSHOVD NOO CTT 260
2 Mark CAVENDISH GBR THR 235
3 Gerald CIOLEK DUI MRM 148
4 José Joaquin ROJAS SPA GCE 126
5 Nicolas ROCHE IER ALM 122
6 Oscar FREIRE SPA RAB 119
7 Tyler FARRAR VS GRM 110
8 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 96
9 Alberto CONTADOR SPA AST 88
10 Andreas KLÖDEN DUI AST 85
11 Sergej IVANOV RUS KAT 79
12 Bradley WIGGINS GBR GRM 79
13 Leonardo DUQUE COL COF 76
14 Lloyd MONDORY FRA ALM 74
15 Andy SCHLECK LUX SAX 72
16 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 67
17 Jérôme PINEAU FRA QST 66
18 Sylvain CHAVANEL FRA QST 63
19 George HINCAPIE VS THR 63
20 Lance ARMSTRONG VS AST 56
21 William BONNET FRA BBO 54
22 Marco BANDIERA ITA LAM 53
23 Daniele BENNATI ITA LIQ 52
24 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 51
25 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 50
26 Thomas VOECKLER FRA BBO 49
27 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 48
28 Egoi MARTINEZ SPA EUS 48
29 Jevgeni GOETAROVITSJ BLR FDJ 48
30 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 47
31 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 47
32 Mark RENSHAW AUS THR 47
33 Cyril LEMOINE FRA SKS 47
34 Fränk SCHLECK LUX SAX 46
35 Samuel DUMOULIN FRA COF 46

top

Bolletjes trui

1 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 196
2 Egoi MARTINEZ SPA EUS 135
3 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 99
4 Alberto CONTADOR SPA AST 98
5 Christophe KERN FRA COF 89
6 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 86
7 Sandy CASAR FRA FDJ 84
8 Andy SCHLECK LUX SAX 79
9 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 76
10 Fränk SCHLECK LUX SAX 68
11 Sylvain CHAVANEL FRA QST 67
12 Brice FEILLU FRA AGR 64
13 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 54
14 Bradley WIGGINS GBR GRM 47
15 Christophe RIBLON FRA ALM 46
16 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 45
17 Andreas KLÖDEN DUI AST 38
18 David MONCOUTIE FRA COF 38
19 Juan Manuel GARATE SPA RAB 36
20 Cadel EVANS AUS SIL 35
21 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 34
22 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 32
23 Thomas VOECKLER FRA BBO 31
24 Lance ARMSTRONG VS AST 27
25 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 26
26 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 26
27 Thor HUSHOVD NOO CTT 25
28 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 24
29 Amaël MOINARD FRA COF 24
30 Laurent LEFEVRE FRA BBO 23
31 Laurens TEN DAM NED RAB 23
32 Jérôme PINEAU FRA QST 23
33 George HINCAPIE VS THR 21
34 Alessandro BALLAN ITA LAM 20
35 David ZABRISKIE VS GRM 20

top

Witte trui

1 Andy SCHLECK LUX SAX 77:10:29 00:00:00
2 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 77:13:33 00:03:04
3 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 77:20:26 00:09:57
4 Nicolas ROCHE IER ALM 77:38:03 00:27:34
5 Pierre ROLLAND FRA BBO 77:38:12 00:27:43
6 Brice FEILLU FRA AGR 77:38:43 00:28:14
7 Peter VELITS SVK MRM 77:49:08 00:38:39
8 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 77:51:01 00:40:32
9 Rigoberto URAN COL GCE 78:01:27 00:50:58
10 Tony MARTIN DUI THR 78:01:57 00:51:28
11 Joeri TROFIMOV RUS BBO 78:10:17 00:59:48
12 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 78:46:00 01:35:31
13 Maxime BOUET FRA AGR 78:57:18 01:46:49
14 José Joaquin ROJAS SPA GCE 79:03:56 01:53:27
15 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 79:04:26 01:53:57
16 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 79:09:42 01:59:13
17 Thierry HUPOND FRA SKS 79:20:21 02:09:52
18 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 79:21:59 02:11:30
19 Simon SPILAK SVN LAM 79:36:39 02:26:10
20 Mickaël DELAGE FRA SIL 79:42:50 02:32:21
21 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 79:46:17 02:35:48
22 Simon GESCHKE DUI SKS 79:50:15 02:39:46
23 Gerald CIOLEK DUI MRM 79:56:07 02:45:38
24 Yukiya ARASHIRO JAP BBO 79:57:51 02:47:22
25 Mark CAVENDISH GBR THR 80:03:08 02:52:39
26 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 80:04:36 02:54:07
27 Michail IGNATJEV RUS KAT 80:12:49 03:02:20
28 Albert TIMMER NED SKS 80:16:29 03:06:00
29 Marco BANDIERA ITA LAM 80:20:21 03:09:52
30 Fabio SABATINI ITA LIQ 80:23:18 03:12:49
31 Tyler FARRAR VS GRM 80:29:20 03:18:51
32 Niki TERPSTRA NED MRM 80:29:45 03:19:16
33 Jonathan HIVERT FRA SKS 80:30:34 03:20:05

top
< Terug naar uitslagen overzicht

Compare cell phone plans and deals | Thanks to Best CD Rates, Conveyancing in London and Registry Software