Klassement etappe 18: Annecy (tijdrit)
< Terug naar uitslagen overzicht
| Gele trui | Groene trui | Bolletjes trui | Witte trui |
Gele trui
| 1 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 73:15:39 | 00:00:00 |
| 2 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 73:19:50 | 00:04:11 |
| 3 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 73:21:04 | 00:05:25 |
| 4 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 73:21:15 | 00:05:36 |
| 5 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 73:21:17 | 00:05:38 |
| 6 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 73:21:38 | 00:05:59 |
| 7 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 73:22:54 | 00:07:15 |
| 8 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 73:25:47 | 00:10:08 |
| 9 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 73:28:17 | 00:12:38 |
| 10 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 73:28:20 | 00:12:41 |
| 11 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 73:29:15 | 00:13:36 |
| 12 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 73:29:47 | 00:14:08 |
| 13 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 73:30:16 | 00:14:37 |
| 14 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 73:31:05 | 00:15:26 |
| 15 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 73:31:06 | 00:15:27 |
| 16 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 73:35:26 | 00:19:47 |
| 17 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 73:35:28 | 00:19:49 |
| 18 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 73:40:05 | 00:24:26 |
| 19 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 73:41:37 | 00:25:58 |
| 20 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 73:42:44 | 00:27:05 |
| 21 | Christian KNEES | DUI | MRM | 73:43:30 | 00:27:51 |
| 22 | George HINCAPIE | VS | THR | 73:43:51 | 00:28:12 |
| 23 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 73:45:36 | 00:29:57 |
| 24 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 73:46:39 | 00:31:00 |
| 25 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 73:47:28 | 00:31:49 |
| 26 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 73:49:49 | 00:34:10 |
| 27 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 73:51:04 | 00:35:25 |
| 28 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 73:52:45 | 00:37:06 |
| 29 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 73:53:59 | 00:38:20 |
| 30 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 73:54:29 | 00:38:50 |
| 31 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 73:54:56 | 00:39:17 |
| 32 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 73:55:12 | 00:39:33 |
| 33 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 73:56:44 | 00:41:05 |
| 34 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 73:58:13 | 00:42:34 |
| 35 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 73:58:25 | 00:42:46 |
| 36 | Peter VELITS | SVK | MRM | 73:58:29 | 00:42:50 |
| 37 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 74:00:28 | 00:44:49 |
| 38 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 74:01:27 | 00:45:48 |
| 39 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 74:04:02 | 00:48:23 |
| 40 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 74:04:19 | 00:48:40 |
| 41 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 74:06:53 | 00:51:14 |
| 42 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 74:07:32 | 00:51:53 |
| 43 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 74:08:26 | 00:52:47 |
| 44 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 74:08:33 | 00:52:54 |
| 45 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 74:10:04 | 00:54:25 |
| 46 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 74:10:48 | 00:55:09 |
| 47 | Tony MARTIN | DUI | THR | 74:11:18 | 00:55:39 |
| 48 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 74:11:38 | 00:55:59 |
| 49 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 74:12:59 | 00:57:20 |
| 50 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 74:12:59 | 00:57:20 |
| 51 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 74:13:31 | 00:57:52 |
| 52 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 74:17:41 | 01:02:02 |
| 53 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 74:19:05 | 01:03:26 |
| 54 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 74:19:31 | 01:03:52 |
| 55 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 74:22:16 | 01:06:37 |
| 56 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 74:23:05 | 01:07:26 |
| 57 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 74:26:13 | 01:10:34 |
| 58 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 74:32:22 | 01:16:43 |
| 59 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 74:32:51 | 01:17:12 |
| 60 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 74:34:01 | 01:18:22 |
| 61 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 74:35:22 | 01:19:43 |
| 62 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 74:37:38 | 01:21:59 |
| 63 | Igor ANTON | SPA | EUS | 74:37:46 | 01:22:07 |
| 64 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 74:38:38 | 01:22:59 |
| 65 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 74:41:31 | 01:25:52 |
| 66 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 74:41:42 | 01:26:03 |
| 67 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 74:43:24 | 01:27:45 |
| 68 | David ARROYO | SPA | GCE | 74:43:46 | 01:28:07 |
| 69 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 74:44:09 | 01:28:30 |
| 70 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 74:45:34 | 01:29:55 |
| 71 | David MILLAR | GBR | GRM | 74:46:17 | 01:30:38 |
| 72 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 74:46:34 | 01:30:55 |
| 73 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 74:48:06 | 01:32:27 |
| 74 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 74:48:25 | 01:32:46 |
| 75 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 74:49:43 | 01:34:04 |
| 76 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 74:50:29 | 01:34:50 |
| 77 | Christophe KERN | FRA | COF | 74:50:40 | 01:35:01 |
| 78 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 74:53:24 | 01:37:45 |
| 79 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 74:53:27 | 01:37:48 |
| 80 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 74:54:13 | 01:38:34 |
| 81 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 74:55:50 | 01:40:11 |
| 82 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 74:56:59 | 01:41:20 |
| 83 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 74:59:48 | 01:44:09 |
| 84 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 75:03:36 | 01:47:57 |
| 85 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 75:03:50 | 01:48:11 |
| 86 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 75:06:18 | 01:50:39 |
| 87 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 75:06:31 | 01:50:52 |
| 88 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 75:07:36 | 01:51:57 |
| 89 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 75:09:17 | 01:53:38 |
| 90 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 75:12:50 | 01:57:11 |
| 91 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 75:13:51 | 01:58:12 |
| 92 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 75:14:40 | 01:59:01 |
| 93 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 75:15:17 | 01:59:38 |
| 94 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 75:15:44 | 02:00:05 |
| 95 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 75:17:57 | 02:02:18 |
| 96 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 75:18:25 | 02:02:46 |
| 97 | Martijn MAASKANT | NED | GRM | 75:20:03 | 02:04:24 |
| 98 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 75:20:15 | 02:04:36 |
| 99 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 75:20:16 | 02:04:37 |
| 100 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 75:21:53 | 02:06:14 |
| 101 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 75:22:22 | 02:06:43 |
| 102 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 75:24:23 | 02:08:44 |
| 103 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 75:27:27 | 02:11:48 |
| 104 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 75:28:10 | 02:12:31 |
| 105 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 75:29:57 | 02:14:18 |
| 106 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 75:30:06 | 02:14:27 |
| 107 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 75:32:13 | 02:16:34 |
| 108 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 75:36:39 | 02:21:00 |
| 109 | Michael ROGERS | AUS | THR | 75:43:11 | 02:27:32 |
| 110 | Alessandro VANOTTI | ITA | LIQ | 75:43:13 | 02:27:34 |
| 111 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 75:44:32 | 02:28:53 |
| 112 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 75:44:40 | 02:29:01 |
| 113 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 75:46:11 | 02:30:32 |
| 114 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 75:46:34 | 02:30:55 |
| 115 | Koen DE KORT | NED | SKS | 75:46:34 | 02:30:55 |
| 116 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 75:46:59 | 02:31:20 |
| 117 | Brian VANDBORG | DEN | LIQ | 75:48:28 | 02:32:49 |
| 118 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 75:50:14 | 02:34:35 |
| 119 | Arnaud COYOT | FRA | GCE | 75:51:25 | 02:35:46 |
| 120 | Julian DEAN | NZE | GRM | 75:53:12 | 02:37:33 |
| 121 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 75:54:05 | 02:38:26 |
| 122 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 75:54:23 | 02:38:44 |
| 123 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 75:55:24 | 02:39:45 |
| 124 | Staf SCHEIRLINCKX | BEL | SIL | 75:55:36 | 02:39:57 |
| 125 | Daniele RIGHI | ITA | LAM | 75:56:31 | 02:40:52 |
| 126 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 75:56:35 | 02:40:56 |
| 127 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 75:58:11 | 02:42:32 |
| 128 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 76:01:13 | 02:45:34 |
| 129 | Brett Daniel LANCASTER | AUS | CTT | 76:01:21 | 02:45:42 |
| 130 | Grégory RAST | ZWI | AST | 76:02:02 | 02:46:23 |
| 131 | Bert GRABSCH | DUI | THR | 76:02:49 | 02:47:10 |
| 132 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 76:03:19 | 02:47:40 |
| 133 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 76:03:37 | 02:47:58 |
| 134 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 76:04:17 | 02:48:38 |
| 135 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 76:05:15 | 02:49:36 |
| 136 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 76:05:32 | 02:49:53 |
| 137 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 76:06:30 | 02:50:51 |
| 138 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 76:06:40 | 02:51:01 |
| 139 | Danny PATE | VS | GRM | 76:08:00 | 02:52:21 |
| 140 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 76:11:09 | 02:55:30 |
| 141 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 76:12:33 | 02:56:54 |
| 142 | Marcin SAPA | POL | LAM | 76:13:19 | 02:57:40 |
| 143 | Dmitri MOERAVJOV | KAZ | AST | 76:14:48 | 02:59:09 |
| 144 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 76:14:48 | 02:59:09 |
| 145 | Albert TIMMER | NED | SKS | 76:16:23 | 03:00:44 |
| 146 | William BONNET | FRA | BBO | 76:17:58 | 03:02:19 |
| 147 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 76:18:16 | 03:02:37 |
| 148 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 76:18:21 | 03:02:42 |
| 149 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 76:18:56 | 03:03:17 |
| 150 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 76:19:48 | 03:04:09 |
| 151 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 76:20:33 | 03:04:54 |
| 152 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 76:21:22 | 03:05:43 |
| 153 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 76:22:25 | 03:06:46 |
| 154 | Bernhard EISEL | OOS | THR | 76:22:40 | 03:07:01 |
| 155 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 76:24:18 | 03:08:39 |
| 156 | Andreas KLIER | DUI | CTT | 76:25:51 | 03:10:12 |
| 157 | Steven DE JONGH | NED | QST | 76:33:22 | 03:17:43 |
| 158 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 76:48:22 | 03:32:43 |
Groene trui
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 230 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 200 |
| 3 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 126 |
| 4 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 122 |
| 5 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 110 |
| 6 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 100 |
| 7 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 97 |
| 8 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 96 |
| 9 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 86 |
| 10 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 79 |
| 11 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 74 |
| 12 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 67 |
| 13 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 67 |
| 14 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 66 |
| 15 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 64 |
| 16 | George HINCAPIE | VS | THR | 63 |
| 17 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 61 |
| 18 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 61 |
| 19 | William BONNET | FRA | BBO | 54 |
| 20 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 53 |
| 21 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 52 |
| 22 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 51 |
| 23 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 49 |
| 24 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 48 |
| 25 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 48 |
| 26 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 48 |
| 27 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 47 |
| 28 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 47 |
| 29 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 47 |
| 30 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 46 |
| 31 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 46 |
| 32 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 46 |
| 33 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 44 |
| 34 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 44 |
| 35 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 43 |
Bolletjes trui
| 1 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 196 |
| 2 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 118 |
| 3 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 99 |
| 4 | Christophe KERN | FRA | COF | 89 |
| 5 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 88 |
| 6 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 86 |
| 7 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 84 |
| 8 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 76 |
| 9 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 68 |
| 10 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 67 |
| 11 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 65 |
| 12 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 64 |
| 13 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 54 |
| 14 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 49 |
| 15 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 46 |
| 16 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 45 |
| 17 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 38 |
| 18 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 38 |
| 19 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 36 |
| 20 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 35 |
| 21 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 35 |
| 22 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34 |
| 23 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 32 |
| 24 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 31 |
| 25 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 27 |
| 26 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 26 |
| 27 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 26 |
| 28 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 25 |
| 29 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 24 |
| 30 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 24 |
| 31 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 23 |
| 32 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 23 |
| 33 | George HINCAPIE | VS | THR | 21 |
| 34 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 20 |
| 35 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 18 |
Witte trui
| 1 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 73:19:50 | 00:00:00 |
| 2 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 73:22:54 | 00:03:04 |
| 3 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 73:29:47 | 00:09:57 |
| 4 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 73:41:37 | 00:21:47 |
| 5 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 73:45:36 | 00:25:46 |
| 6 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 73:47:28 | 00:27:38 |
| 7 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 73:58:25 | 00:38:35 |
| 8 | Peter VELITS | SVK | MRM | 73:58:29 | 00:38:39 |
| 9 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 74:10:48 | 00:50:58 |
| 10 | Tony MARTIN | DUI | THR | 74:11:18 | 00:51:28 |
| 11 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 74:17:41 | 00:57:51 |
| 12 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 74:48:06 | 01:28:16 |
| 13 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 74:53:24 | 01:33:34 |
| 14 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 75:03:50 | 01:44:00 |
| 15 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 75:09:17 | 01:49:27 |
| 16 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 75:13:51 | 01:54:01 |
| 17 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 75:20:15 | 02:00:25 |
| 18 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 75:21:53 | 02:02:03 |
| 19 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 75:27:27 | 02:07:37 |
| 20 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 75:46:11 | 02:26:21 |
| 21 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 75:50:14 | 02:30:24 |
| 22 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 75:54:23 | 02:34:33 |
| 23 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 75:55:24 | 02:35:34 |
| 24 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 76:03:37 | 02:43:47 |
| 25 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 76:05:15 | 02:45:25 |
| 26 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 76:05:32 | 02:45:42 |
| 27 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 76:11:09 | 02:51:19 |
| 28 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 76:12:33 | 02:52:43 |
| 29 | Albert TIMMER | NED | SKS | 76:16:23 | 02:56:33 |
| 30 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 76:18:16 | 02:58:26 |
| 31 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 76:20:33 | 03:00:43 |
| 32 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 76:21:22 | 03:01:32 |
| 33 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 76:24:18 | 03:04:28 |


