Klassement etappe 16: Martigny – Saint-Maurice
< Terug naar uitslagen overzicht
| Gele trui | Groene trui | Bolletjes trui | Witte trui |
Gele trui
| 1 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 67:33:15 | 00:00:00 |
| 2 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 67:34:52 | 00:01:37 |
| 3 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 67:35:01 | 00:01:46 |
| 4 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 67:35:32 | 00:02:17 |
| 5 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 67:35:41 | 00:02:26 |
| 6 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 67:36:06 | 00:02:51 |
| 7 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 67:36:24 | 00:03:09 |
| 8 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 67:36:40 | 00:03:25 |
| 9 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 67:37:07 | 00:03:52 |
| 10 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 67:37:14 | 00:03:59 |
| 11 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 67:37:53 | 00:04:38 |
| 12 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 67:37:55 | 00:04:40 |
| 13 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 67:38:20 | 00:05:05 |
| 14 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 67:38:41 | 00:05:26 |
| 15 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 67:38:55 | 00:05:40 |
| 16 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 67:39:11 | 00:05:56 |
| 17 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 67:40:38 | 00:07:23 |
| 18 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 67:41:38 | 00:08:23 |
| 19 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 67:42:29 | 00:09:14 |
| 20 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 67:43:15 | 00:10:00 |
| 21 | Peter VELITS | SVK | MRM | 67:44:09 | 00:10:54 |
| 22 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 67:44:26 | 00:11:11 |
| 23 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 67:44:31 | 00:11:16 |
| 24 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 67:44:48 | 00:11:33 |
| 25 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 67:46:41 | 00:13:26 |
| 26 | George HINCAPIE | VS | THR | 67:47:03 | 00:13:48 |
| 27 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 67:48:21 | 00:15:06 |
| 28 | Christian KNEES | DUI | MRM | 67:48:36 | 00:15:21 |
| 29 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 67:49:28 | 00:16:13 |
| 30 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 67:50:03 | 00:16:48 |
| 31 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 67:50:34 | 00:17:19 |
| 32 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 67:51:40 | 00:18:25 |
| 33 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 67:51:59 | 00:18:44 |
| 34 | Tony MARTIN | DUI | THR | 67:52:03 | 00:18:48 |
| 35 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 67:54:38 | 00:21:23 |
| 36 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 67:54:50 | 00:21:35 |
| 37 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 67:55:17 | 00:22:02 |
| 38 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 67:55:47 | 00:22:32 |
| 39 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 67:56:39 | 00:23:24 |
| 40 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 67:56:53 | 00:23:38 |
Groene trui
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 218 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 200 |
| 3 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 126 |
| 4 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 122 |
| 5 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 110 |
| 6 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 100 |
| 7 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 97 |
| 8 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 96 |
| 9 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 74 |
| 10 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 67 |
| 11 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 66 |
| 12 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 64 |
| 13 | George HINCAPIE | VS | THR | 63 |
| 14 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 57 |
| 15 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 55 |
| 16 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 54 |
| 17 | William BONNET | FRA | BBO | 54 |
| 18 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 53 |
| 19 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 53 |
| 20 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 52 |
| 21 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 51 |
| 22 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 48 |
| 23 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 48 |
| 24 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 48 |
| 25 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 48 |
| 26 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 47 |
| 27 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 47 |
| 28 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 47 |
| 29 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 46 |
| 30 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 46 |
| 31 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 46 |
| 32 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 44 |
| 33 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 43 |
| 34 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 42 |
| 35 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 41 |
Bolletjes trui
| 1 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 159 |
| 2 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 101 |
| 3 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 97 |
| 4 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 86 |
| 5 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 71 |
| 6 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 64 |
| 7 | Christophe KERN | FRA | COF | 63 |
| 8 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 57 |
| 9 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 56 |
| 10 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 52 |
| 11 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 46 |
| 12 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 45 |
| 13 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 41 |
| 14 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 38 |
| 15 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 36 |
| 16 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34 |
| 17 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 32 |
| 18 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 32 |
| 19 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 31 |
| 20 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 31 |
| 21 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 26 |
| 22 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 26 |
| 23 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 26 |
| 24 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 24 |
| 25 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 24 |
| 26 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 23 |
| 27 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 23 |
| 28 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 23 |
| 29 | George HINCAPIE | VS | THR | 21 |
| 30 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 21 |
| 31 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 18 |
| 32 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 17 |
| 33 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 17 |
| 34 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 17 |
| 35 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 17 |
Witte trui
| 1 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 67:35:41 | 00:00:00 |
| 2 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 67:36:06 | 00:00:25 |
| 3 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 67:37:55 | 00:02:14 |
| 4 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 67:43:15 | 00:07:34 |
| 5 | Peter VELITS | SVK | MRM | 67:44:09 | 00:08:28 |
| 6 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 67:49:28 | 00:13:47 |
| 7 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 67:50:03 | 00:14:22 |
| 8 | Tony MARTIN | DUI | THR | 67:52:03 | 00:16:22 |
| 9 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 67:54:50 | 00:19:09 |
| 10 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 67:55:47 | 00:20:06 |
| 11 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 68:14:10 | 00:38:29 |
| 12 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 68:32:30 | 00:56:49 |
| 13 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 68:36:52 | 01:01:11 |
| 14 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 68:46:09 | 01:10:28 |
| 15 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 68:54:20 | 01:18:39 |
| 16 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 68:56:49 | 01:21:08 |
| 17 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 69:03:14 | 01:27:33 |
| 18 | Simon SPILAK | SVN | LAM | 69:11:40 | 01:35:59 |
| 19 | Stijn VANDENBERGH | BEL | KAT | 69:21:40 | 01:45:59 |
| 20 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 69:29:49 | 01:54:08 |
| 21 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 69:34:30 | 01:58:49 |
| 22 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 69:38:24 | 02:02:43 |
| 23 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 69:38:40 | 02:02:59 |
| 24 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 69:41:59 | 02:06:18 |
| 25 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 69:43:14 | 02:07:33 |
| 26 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 69:44:47 | 02:09:06 |
| 27 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 69:45:11 | 02:09:30 |
| 28 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 69:48:53 | 02:13:12 |
| 29 | Albert TIMMER | NED | SKS | 69:53:33 | 02:17:52 |
| 30 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 69:55:02 | 02:19:21 |
| 31 | Jonathan HIVERT | FRA | SKS | 69:58:03 | 02:22:22 |
| 32 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 69:59:28 | 02:23:47 |
| 33 | Niki TERPSTRA | NED | MRM | 70:00:08 | 02:24:27 |


