Klassement etappe 13: Vittel-Colmar
< Terug naar uitslagen overzicht
| Gele trui | Groene trui | Bolletjes trui | Witte trui |
Gele trui
| 1 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 53:30:30 | 00:00:00 |
| 2 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 53:30:36 | 00:00:06 |
| 3 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 53:30:38 | 00:00:08 |
| 4 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 53:31:16 | 00:00:46 |
| 5 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 53:31:24 | 00:00:54 |
| 6 | Tony MARTIN | DUI | THR | 53:31:30 | 00:01:00 |
| 7 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 53:31:54 | 00:01:24 |
| 8 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 53:32:19 | 00:01:49 |
| 9 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 53:32:24 | 00:01:54 |
| 10 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 53:32:46 | 00:02:16 |
| 11 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 53:32:51 | 00:02:21 |
| 12 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 53:32:55 | 00:02:25 |
| 13 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 53:33:10 | 00:02:40 |
| 14 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 53:33:15 | 00:02:45 |
| 15 | Carlos SASTRE | SPA | CTT | 53:33:22 | 00:02:52 |
| 16 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 53:33:32 | 00:03:02 |
| 17 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 53:33:37 | 00:03:07 |
| 18 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 53:33:46 | 00:03:16 |
| 19 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 53:34:19 | 00:03:49 |
| 20 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 53:34:26 | 00:03:56 |
| 21 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 53:34:28 | 00:03:58 |
| 22 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 53:34:44 | 00:04:14 |
| 23 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 53:34:50 | 00:04:20 |
| 24 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 53:34:50 | 00:04:20 |
| 25 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 53:35:08 | 00:04:38 |
| 26 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 53:35:30 | 00:05:00 |
| 27 | Denis MENSJOV | RUS | RAB | 53:35:32 | 00:05:02 |
| 28 | George HINCAPIE | VS | THR | 53:35:55 | 00:05:25 |
| 29 | Peter VELITS | SVK | MRM | 53:35:58 | 00:05:28 |
| 30 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 53:36:33 | 00:06:03 |
| 31 | Stéphane GOUBERT | FRA | ALM | 53:37:24 | 00:06:54 |
| 32 | Gustav Erik LARSSON | ZWE | SAX | 53:37:29 | 00:06:59 |
| 33 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 53:38:12 | 00:07:42 |
| 34 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 53:38:36 | 00:08:06 |
| 35 | Christian KNEES | DUI | MRM | 53:38:51 | 00:08:21 |
| 36 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 53:40:07 | 00:09:37 |
| 37 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 53:40:29 | 00:09:59 |
| 38 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 53:41:39 | 00:11:09 |
| 39 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 53:42:18 | 00:11:48 |
| 40 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 53:42:49 | 00:12:19 |
| 41 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 53:42:51 | 00:12:21 |
| 42 | José Angel GOMEZ MARCHANTE | SPA | CTT | 53:43:02 | 00:12:32 |
| 43 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 53:44:42 | 00:14:12 |
| 44 | Volodymir GOESTOV | OEK | CTT | 53:45:20 | 00:14:50 |
| 45 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 53:47:15 | 00:16:45 |
| 46 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 53:48:11 | 00:17:41 |
| 47 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 53:49:25 | 00:18:55 |
| 48 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 53:51:04 | 00:20:34 |
| 49 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 53:51:25 | 00:20:55 |
| 50 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 53:53:32 | 00:23:02 |
| 51 | Luis PASAMONTES | SPA | GCE | 53:54:08 | 00:23:38 |
| 52 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 53:55:33 | 00:25:03 |
| 53 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 53:55:50 | 00:25:20 |
| 54 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 53:55:52 | 00:25:22 |
| 55 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 53:58:28 | 00:27:58 |
| 56 | David MILLAR | GBR | GRM | 53:58:59 | 00:28:29 |
| 57 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 53:59:04 | 00:28:34 |
| 58 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 54:00:10 | 00:29:40 |
| 59 | Carlos BARREDO | SPA | QST | 54:00:18 | 00:29:48 |
| 60 | Ryder HESJEDAL | CAN | GRM | 54:02:32 | 00:32:02 |
| 61 | Matthew LLOYD | AUS | SIL | 54:03:06 | 00:32:36 |
| 62 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 54:03:53 | 00:33:23 |
| 63 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 54:03:58 | 00:33:28 |
| 64 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 54:04:38 | 00:34:08 |
| 65 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 54:05:52 | 00:35:22 |
| 66 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 54:06:26 | 00:35:56 |
| 67 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 54:07:15 | 00:36:45 |
| 68 | Frederik WILLEMS | BEL | LIQ | 54:07:16 | 00:36:46 |
| 69 | Charles WEGELIUS | GBR | SIL | 54:07:24 | 00:36:54 |
| 70 | Igor ANTON | SPA | EUS | 54:09:52 | 00:39:22 |
| 71 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 54:10:28 | 00:39:58 |
| 72 | Nicolas VOGONDY | FRA | AGR | 54:12:15 | 00:41:45 |
| 73 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 54:12:16 | 00:41:46 |
| 74 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 54:12:35 | 00:42:05 |
| 75 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 54:12:42 | 00:42:12 |
| 76 | Amaël MOINARD | FRA | COF | 54:14:33 | 00:44:03 |
| 77 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 54:15:38 | 00:45:08 |
| 78 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 54:16:32 | 00:46:02 |
| 79 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 54:17:28 | 00:46:58 |
| 80 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 54:17:57 | 00:47:27 |
| 81 | José Luis ARRIETA | SPA | ALM | 54:18:44 | 00:48:14 |
| 82 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 54:18:58 | 00:48:28 |
| 83 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 54:19:11 | 00:48:41 |
| 84 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 54:19:51 | 00:49:21 |
| 85 | Juan José OROZ | SPA | EUS | 54:20:09 | 00:49:39 |
| 86 | David ARROYO | SPA | GCE | 54:20:44 | 00:50:14 |
| 87 | Christophe KERN | FRA | COF | 54:22:19 | 00:51:49 |
| 88 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 54:22:35 | 00:52:05 |
| 89 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 54:23:30 | 00:53:00 |
| 90 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 54:24:02 | 00:53:32 |
| 91 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 54:24:59 | 00:54:29 |
| 92 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 54:25:23 | 00:54:53 |
| 93 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 54:26:06 | 00:55:36 |
| 94 | Hayden ROULSTON | NZE | CTT | 54:26:42 | 00:56:12 |
| 95 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 54:26:43 | 00:56:13 |
| 96 | Stijn DEVOLDER | BEL | QST | 54:26:44 | 00:56:14 |
| 97 | Joost POSTHUMA | NED | RAB | 54:27:23 | 00:56:53 |
| 98 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 54:28:19 | 00:57:49 |
| 99 | Marzio BRUSEGHIN | ITA | LAM | 54:28:56 | 00:58:26 |
| 100 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 54:30:04 | 00:59:34 |
| 101 | Bingen FERNANDEZ | SPA | COF | 54:32:02 | 01:01:32 |
| 102 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 54:32:16 | 01:01:46 |
| 103 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 54:32:16 | 01:01:46 |
| 104 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 54:34:19 | 01:03:49 |
| 105 | Joan HORRACH | SPA | KAT | 54:34:52 | 01:04:22 |
| 106 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 54:35:02 | 01:04:32 |
| 107 | Iñigo CUESTA | SPA | CTT | 54:35:07 | 01:04:37 |
| 108 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 54:36:28 | 01:05:58 |
…
Groene trui
| 1 | Thor HUSHOVD | NOO | CTT | 205 |
| 2 | Mark CAVENDISH | GBR | THR | 200 |
| 3 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 116 |
| 4 | Tyler FARRAR | VS | GRM | 110 |
| 5 | Gerald CIOLEK | DUI | MRM | 100 |
| 6 | Oscar FREIRE | SPA | RAB | 97 |
| 7 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 81 |
| 8 | Lloyd MONDORY | FRA | ALM | 74 |
| 9 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 64 |
| 10 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 57 |
| 11 | Andreas KLÖDEN | DUI | AST | 57 |
| 12 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 55 |
| 13 | William BONNET | FRA | BBO | 54 |
| 14 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 51 |
| 15 | Kenny VAN HUMMEL | NED | SKS | 48 |
| 16 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 47 |
| 17 | Cyril LEMOINE | FRA | SKS | 47 |
| 18 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 46 |
| 19 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 46 |
| 20 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 46 |
| 21 | George HINCAPIE | VS | THR | 45 |
| 22 | Marco BANDIERA | ITA | LAM | 45 |
| 23 | Nicolaj TROESSOV | RUS | KAT | 43 |
| 24 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 42 |
| 25 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 41 |
| 26 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 41 |
| 27 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 38 |
| 28 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 37 |
| 29 | Peter VELITS | SVK | MRM | 37 |
| 30 | Jevgeni GOETAROVITSJ | BLR | FDJ | 37 |
| 31 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 36 |
| 32 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 35 |
| 33 | Mark RENSHAW | AUS | THR | 35 |
| 34 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 34 |
| 35 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 34 |
| 36 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 31 |
| 37 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 31 |
| 38 | Sergej IVANOV | RUS | KAT | 31 |
| 39 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 30 |
| 40 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 30 |
| 41 | Yukiya ARASHIRO | JAP | BBO | 30 |
| 42 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 29 |
| 43 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 29 |
| 44 | Saïd HADDOU | FRA | BBO | 29 |
| 45 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 28 |
| 46 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 28 |
| 47 | Christophe KERN | FRA | COF | 27 |
| 48 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 27 |
| 49 | Alessandro BALLAN | ITA | LAM | 27 |
| 50 | Filippo POZZATO | ITA | KAT | 27 |
| 51 | Marcin SAPA | POL | LAM | 26 |
| 52 | Jaroslav POPOVITSJ | OEK | AST | 26 |
| 53 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 26 |
| 54 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 25 |
| 55 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 25 |
| 56 | Tony MARTIN | DUI | THR | 25 |
| 57 | Koen DE KORT | NED | SKS | 25 |
| 58 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 24 |
| 59 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 24 |
| 60 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 22 |
| 61 | Linus GERDEMANN | DUI | MRM | 21 |
| 62 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 20 |
| 63 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 20 |
| 64 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 19 |
| 65 | Fabian WEGMANN | DUI | MRM | 19 |
| 66 | Mauro SANTAMBROGIO | ITA | LAM | 18 |
| 67 | Fumiyuki BEPPU | JAP | SKS | 18 |
| 68 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 17 |
| 69 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 17 |
| 70 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 17 |
| 71 | Steven DE JONGH | NED | QST | 17 |
| 72 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 16 |
| 73 | Tom BOONEN | BEL | QST | 15 |
| 74 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 14 |
| 75 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 14 |
| 76 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 14 |
| 77 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 14 |
| 78 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 13 |
| 79 | Sebastian LANG | DUI | SIL | 13 |
| 80 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 13 |
| 81 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 12 |
| 82 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 11 |
| 83 | Sébastien ROSSELER | BEL | QST | 11 |
| 84 | Albert TIMMER | NED | SKS | 11 |
| 85 | David MILLAR | GBR | GRM | 10 |
| 86 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 10 |
| 87 | Christian KNEES | DUI | MRM | 10 |
| 88 | Sébastien MINARD | FRA | COF | 10 |
| 89 | Alexandre PICHOT | FRA | BBO | 9 |
| 90 | Christian VANDE VELDE | VS | GRM | 8 |
| 91 | Kim KIRCHEN | LUX | THR | 8 |
| 92 | Geoffroy LEQUATRE | FRA | AGR | 8 |
| 93 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 6 |
| 94 | Grischa NIERMANN | DUI | RAB | 6 |
| 95 | Maxime MONFORT | BEL | THR | 5 |
| 96 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 5 |
| 97 | Alan PEREZ LEZAUN | SPA | EUS | 5 |
| 98 | Christophe LE MEVEL | FRA | FDJ | 4 |
| 99 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 4 |
| 100 | Stuart O’GRADY | AUS | SAX | 4 |
| 101 | Fabio SABATINI | ITA | LIQ | 4 |
| 102 | Matteo TOSATTO | ITA | QST | 3 |
| 103 | Simon GESCHKE | DUI | SKS | 3 |
| 104 | Mickaël DELAGE | FRA | SIL | 3 |
| 105 | Vladimir KARPETS | RUS | KAT | 2 |
| 106 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 2 |
| 107 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 2 |
| 108 | David LOOSLI | ZWI | LAM | 2 |
| 109 | Michael ROGERS | AUS | THR | 1 |
Bolletjes trui
| 1 | Franco PELLIZOTTI | ITA | LIQ | 98 |
| 2 | Egoi MARTINEZ | SPA | EUS | 95 |
| 3 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 64 |
| 4 | Christophe KERN | FRA | COF | 59 |
| 5 | Sylvain CHAVANEL | FRA | QST | 53 |
| 6 | Pierrick FEDRIGO | FRA | BBO | 49 |
| 7 | Christophe RIBLON | FRA | ALM | 46 |
| 8 | Mikel ASTARLOZA | SPA | EUS | 46 |
| 9 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 45 |
| 10 | Sandy CASAR | FRA | FDJ | 43 |
| 11 | Amets TXURRUKA | SPA | EUS | 41 |
| 12 | Juan Manuel GARATE | SPA | RAB | 36 |
| 13 | Vladimir JEFIMKIN | RUS | ALM | 35 |
| 14 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | ALM | 34 |
| 15 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 32 |
| 16 | David MONCOUTIE | FRA | COF | 31 |
| 17 | Thomas VOECKLER | FRA | BBO | 31 |
| 18 | Luis Leon SANCHEZ | SPA | GCE | 26 |
| 19 | Ruben PEREZ MORENO | SPA | EUS | 24 |
| 20 | Jérôme PINEAU | FRA | QST | 23 |
| 21 | Alberto CONTADOR | SPA | AST | 22 |
| 22 | George HINCAPIE | VS | THR | 21 |
| 23 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | SIL | 20 |
| 24 | José Ivan GUTIERREZ | SPA | GCE | 20 |
| 25 | Cadel EVANS | AUS | SIL | 19 |
| 26 | Michail IGNATJEV | RUS | KAT | 17 |
| 27 | Laurens TEN DAM | NED | RAB | 17 |
| 28 | Aleksandr KOESJTSJINSKI | WRU | LIQ | 17 |
| 29 | Stéphane AUGE | FRA | COF | 14 |
| 30 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 14 |
| 31 | Sergio PAULINHO | POR | AST | 14 |
| 32 | Juan Antonio FLECHA | SPA | RAB | 13 |
| 33 | Haimar ZUBELDIA | SPA | AST | 12 |
| 34 | David MILLAR | GBR | GRM | 11 |
| 35 | Jens VOIGT | DUI | SAX | 11 |
| 36 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 10 |
| 37 | Leonardo DUQUE | COL | COF | 10 |
| 38 | Jussi VEIKKANEN | FIN | FDJ | 9 |
| 39 | David ZABRISKIE | VS | GRM | 9 |
| 40 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 7 |
| 41 | Tony MARTIN | DUI | THR | 6 |
| 42 | Anthony GESLIN | FRA | FDJ | 6 |
| 43 | Koen DE KORT | NED | SKS | 6 |
| 44 | Lance ARMSTRONG | VS | AST | 6 |
| 45 | Fabian CANCELLARA | ZWI | SAX | 6 |
| 46 | Laurent LEFEVRE | FRA | BBO | 5 |
| 47 | Johan VANSUMMEREN | BEL | SIL | 5 |
| 48 | Marcin SAPA | POL | LAM | 5 |
| 49 | Fränk SCHLECK | LUX | SAX | 5 |
| 50 | Gorka VERDUGO | SPA | EUS | 5 |
| 51 | Cyril DESSEL | FRA | ALM | 5 |
| 52 | Nicki SORENSEN | DEN | SAX | 4 |
| 53 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 4 |
| 54 | Samuel DUMOULIN | FRA | COF | 4 |
| 55 | Aleksandr BOTSJAROV | RUS | KAT | 3 |
| 56 | Sylvain CALZATI | FRA | AGR | 3 |
| 57 | Markus FOTHEN | DUI | MRM | 3 |
| 58 | Benoît VAUGRENARD | FRA | FDJ | 3 |
| 59 | Daniele BENNATI | ITA | LIQ | 2 |
| 60 | Bradley WIGGINS | GBR | GRM | 1 |
| 61 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 1 |
| 62 | Christophe MOREAU | FRA | AGR | 1 |
| 63 | Rémi PAURIOL | FRA | COF | 1 |
| 64 | Stef CLEMENT | NED | RAB | 1 |
| 65 | Albert TIMMER | NED | SKS | 1 |
Witte trui
| 1 | Tony MARTIN | DUI | THR | 53:31:30 | 00:00:00 |
| 2 | Andy SCHLECK | LUX | SAX | 53:32:19 | 00:00:49 |
| 3 | Vincenzo NIBALI | ITA | LIQ | 53:32:24 | 00:00:54 |
| 4 | Roman KREUZIGER | TSJ | LIQ | 53:33:10 | 00:01:40 |
| 5 | Brice FEILLU | FRA | AGR | 53:34:26 | 00:02:56 |
| 6 | Peter VELITS | SVK | MRM | 53:35:58 | 00:04:28 |
| 7 | Chris Anker SORENSEN | DEN | SAX | 53:38:36 | 00:07:06 |
| 8 | Pierre ROLLAND | FRA | BBO | 53:40:29 | 00:08:59 |
| 9 | Nicolas ROCHE | IER | ALM | 53:47:15 | 00:15:45 |
| 10 | Joeri TROFIMOV | RUS | BBO | 53:49:25 | 00:17:55 |
| 11 | Johannes FRÖHLINGER | DUI | MRM | 54:03:58 | 00:32:28 |
| 12 | Rigoberto URAN | COL | GCE | 54:04:38 | 00:33:08 |
| 13 | José Joaquin ROJAS | SPA | GCE | 54:15:38 | 00:44:08 |
| 14 | Maxime BOUET | FRA | AGR | 54:16:32 | 00:45:02 |
| 15 | Heinrich HAUSSLER | DUI | CTT | 54:19:11 | 00:47:41 |
| 16 | Thierry HUPOND | FRA | SKS | 54:23:30 | 00:52:00 |
| 17 | Greg VAN AVERMAET | BEL | SIL | 54:32:16 | 01:00:46 |
…


