Eindklassement Ronde Van Frankrijk 2009


< Terug naar uitslagen overzicht

Gele trui Groene trui Bolletjes trui Witte trui

Gele trui

1 Alberto CONTADOR SPA AST 85:48:35 00:00:00
2 Andy SCHLECK LUX SAX 85:52:46 00:04:11
3 Lance ARMSTRONG VS AST 85:53:59 00:05:24
4 Bradley WIGGINS GBR GRM 85:54:36 00:06:01
5 Fränk SCHLECK LUX SAX 85:54:39 00:06:04
6 Andreas KLÖDEN DUI AST 85:55:17 00:06:42
7 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 85:56:10 00:07:35
8 Christian VANDE VELDE VS GRM 86:00:39 00:12:04
9 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 86:02:51 00:14:16
10 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 86:03:00 00:14:25
11 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 86:03:19 00:14:44
12 Sandy CASAR FRA FDJ 86:05:54 00:17:19
13 Vladimir KARPETS RUS KAT 86:07:09 00:18:34
14 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 86:09:20 00:20:45
15 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 86:09:25 00:20:50
16 Stéphane GOUBERT FRA ALM 86:11:04 00:22:29
17 Carlos SASTRE SPA CTT 86:14:56 00:26:21
18 Aleksandr BOTSJAROV RUS KAT 86:18:08 00:29:33
19 George HINCAPIE VS THR 86:22:02 00:33:27
20 Sylvain CHAVANEL FRA QST 86:22:44 00:34:09
21 Christian KNEES DUI MRM 86:23:23 00:34:48
22 Pierre ROLLAND FRA BBO 86:26:19 00:37:44
23 Nicolas ROCHE IER ALM 86:26:55 00:38:20
24 Linus GERDEMANN DUI MRM 86:27:10 00:38:35
25 Brice FEILLU FRA AGR 86:29:49 00:41:14
26 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 86:30:02 00:41:27
27 Haimar ZUBELDIA SPA AST 86:32:09 00:43:34
28 Maxime MONFORT BEL THR 86:32:29 00:43:54
29 Christophe MOREAU FRA AGR 86:33:08 00:44:33
30 Cadel EVANS AUS SIL 86:33:59 00:45:24
31 Nicki SORENSEN DEN SAX 86:35:09 00:46:34
32 Peter VELITS SVK MRM 86:35:10 00:46:35
33 Hubert DUPONT FRA ALM 86:38:18 00:49:43
34 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 86:38:22 00:49:47
35 Sergio PAULINHO POR AST 86:42:35 00:54:00
36 Tony MARTIN DUI THR 86:43:39 00:55:04
37 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 86:44:54 00:56:19
38 Sébastien MINARD FRA COF 86:46:12 00:57:37
39 Luis PASAMONTES SPA GCE 86:46:22 00:57:47
40 Sergej IVANOV RUS KAT 86:48:56 01:00:21
41 Jaroslav POPOVITSJ OEK AST 86:49:43 01:01:08
42 Laurent LEFEVRE FRA BBO 86:50:04 01:01:29
43 Rémi PAURIOL FRA COF 86:51:39 01:03:04
44 Egoi MARTINEZ SPA EUS 86:55:55 01:07:20
45 Volodymir GOESTOV OEK CTT 86:56:50 01:08:15
46 Matthew LLOYD AUS SIL 86:57:40 01:09:05
47 Joeri TROFIMOV RUS BBO 86:57:58 01:09:23
48 Jérémy ROY FRA FDJ 86:57:58 01:09:23
49 Ryder HESJEDAL CAN GRM 87:02:38 01:14:03
50 Gustav Erik LARSSON ZWE SAX 87:03:57 01:15:22
51 Denis MENSJOV RUS RAB 87:05:39 01:17:04
52 Rigoberto URAN COL GCE 87:08:55 01:20:20
53 David LOOSLI ZWI LAM 87:10:31 01:21:56
54 Grischa NIERMANN DUI RAB 87:10:34 01:21:59
55 Sylvain CALZATI FRA AGR 87:14:22 01:25:47
56 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 87:14:42 01:26:07
57 Kim KIRCHEN LUX THR 87:15:27 01:26:52
58 David MONCOUTIE FRA COF 87:17:10 01:28:35
59 Charles WEGELIUS GBR SIL 87:18:12 01:29:37
60 Laurens TEN DAM NED RAB 87:23:32 01:34:57
61 Gorka VERDUGO SPA EUS 87:24:24 01:35:49
62 Juan Manuel GARATE SPA RAB 87:25:54 01:37:19
63 Carlos BARREDO SPA QST 87:27:05 01:38:30
64 Geoffroy LEQUATRE FRA AGR 87:28:44 01:40:09
65 Amaël MOINARD FRA COF 87:31:03 01:42:28
66 Igor ANTON SPA EUS 87:33:14 01:44:39
67 Thomas VOECKLER FRA BBO 87:36:15 01:47:40
68 Nicolas VOGONDY FRA AGR 87:39:44 01:51:09
69 David ARROYO SPA GCE 87:40:27 01:51:52
70 Maxime BOUET FRA AGR 87:41:39 01:53:04
71 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 87:42:43 01:54:08
72 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 87:46:04 01:57:29
73 Joost POSTHUMA NED RAB 87:47:00 01:58:25
74 Joan HORRACH SPA KAT 87:47:27 01:58:52
75 Christophe KERN FRA COF 87:47:55 01:59:20
76 Sebastian LANG DUI SIL 87:49:27 02:00:52
77 David ZABRISKIE VS GRM 87:51:11 02:02:36
78 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 87:53:28 02:04:53
79 Hayden ROULSTON NZE CTT 87:56:33 02:07:58
80 Marzio BRUSEGHIN ITA LAM 87:57:17 02:08:42
81 José Luis ARRIETA SPA ALM 88:00:04 02:11:29
82 Christophe RIBLON FRA ALM 88:01:18 02:12:43
83 Stijn DEVOLDER BEL QST 88:02:31 02:13:56
84 José Joaquin ROJAS SPA GCE 88:02:51 02:14:16
85 David MILLAR GBR GRM 88:03:39 02:15:04
86 Frederik WILLEMS BEL LIQ 88:04:46 02:16:11
87 Iñigo CUESTA SPA CTT 88:05:14 02:16:39
88 Jérôme PINEAU FRA QST 88:06:11 02:17:36
89 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 88:08:49 02:20:14
90 Thierry HUPOND FRA SKS 88:11:33 02:22:58
91 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 88:12:30 02:23:55
92 Aleksandr KOESJTSJINSKI WRU LIQ 88:12:33 02:23:58
93 Johan VANSUMMEREN BEL SIL 88:14:13 02:25:38
94 Leonardo DUQUE COL COF 88:14:27 02:25:52
95 Alessandro BALLAN ITA LAM 88:14:57 02:26:22
96 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 88:15:09 02:26:34
97 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 88:17:10 02:28:35
98 Martijn MAASKANT NED GRM 88:18:28 02:29:53
99 Oscar FREIRE SPA RAB 88:28:00 02:39:25
100 Filippo POZZATO ITA KAT 88:28:14 02:39:39
101 Mickaël DELAGE FRA SIL 88:30:55 02:42:20
102 Juan Antonio FLECHA SPA RAB 88:31:20 02:42:45
103 Michael ROGERS AUS THR 88:31:32 02:42:57
104 Sébastien ROSSELER BEL QST 88:31:57 02:43:22
105 Bingen FERNANDEZ SPA COF 88:34:03 02:45:28
106 Thor HUSHOVD NOO CTT 88:34:35 02:46:00
107 Juan José OROZ SPA EUS 88:34:52 02:46:17
108 Jussi VEIKKANEN FIN FDJ 88:35:56 02:47:21
109 Simon SPILAK SVN LAM 88:40:59 02:52:24
110 Daniele RIGHI ITA LAM 88:41:19 02:52:44
111 Koen DE KORT NED SKS 88:42:00 02:53:25
112 Fumiyuki BEPPU JAP SKS 88:43:56 02:55:21
113 Simon GESCHKE DUI SKS 88:44:03 02:55:28
114 Matteo TOSATTO ITA QST 88:47:03 02:58:28
115 Arnaud COYOT FRA GCE 88:47:45 02:59:10
116 Brian VANDBORG DEN LIQ 88:48:32 02:59:57
117 Alexandre PICHOT FRA BBO 88:50:36 03:02:01
118 Stef CLEMENT NED RAB 88:50:46 03:02:11
119 Anthony GESLIN FRA FDJ 88:51:01 03:02:26
120 Alessandro VANOTTI ITA LIQ 88:52:35 03:04:00
121 Julian DEAN NZE GRM 88:53:16 03:04:41
122 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 88:53:45 03:05:10
123 Staf SCHEIRLINCKX BEL SIL 88:53:46 03:05:11
124 Stuart O’GRADY AUS SAX 88:57:14 03:08:39
125 Markus FOTHEN DUI MRM 89:01:20 03:12:45
126 Gerald CIOLEK DUI MRM 89:03:47 03:15:12
127 Brett Daniel LANCASTER AUS CTT 89:04:08 03:15:33
128 William BONNET FRA BBO 89:05:04 03:16:29
129 Yukiya ARASHIRO JAP BBO 89:05:19 03:16:44
130 Albert TIMMER NED SKS 89:05:25 03:16:50
131 Mark CAVENDISH GBR THR 89:10:29 03:21:54
132 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 89:12:04 03:23:29
133 Lloyd MONDORY FRA ALM 89:14:14 03:25:39
134 Bert GRABSCH DUI THR 89:15:41 03:27:06
135 Daniele BENNATI ITA LIQ 89:15:49 03:27:14
136 Stéphane AUGE FRA COF 89:15:53 03:27:18
137 Fabian WEGMANN DUI MRM 89:18:29 03:29:54
138 Grégory RAST ZWI AST 89:18:42 03:30:07
139 Samuel DUMOULIN FRA COF 89:18:58 03:30:23
140 Michail IGNATJEV RUS KAT 89:20:44 03:32:09
141 Danny PATE VS GRM 89:21:14 03:32:39
142 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 89:23:10 03:34:35
143 Saïd HADDOU FRA BBO 89:23:30 03:34:55
144 Cyril LEMOINE FRA SKS 89:24:49 03:36:14
145 Marco BANDIERA ITA LAM 89:27:49 03:39:14
146 Marcin SAPA POL LAM 89:30:21 03:41:46
147 Fabio SABATINI ITA LIQ 89:30:46 03:42:11
148 Dmitri MOERAVJOV KAZ AST 89:31:50 03:43:15
149 Mark RENSHAW AUS THR 89:34:55 03:46:20
150 Bernhard EISEL OOS THR 89:36:18 03:47:43
151 Tyler FARRAR VS GRM 89:36:48 03:48:13
152 Niki TERPSTRA NED MRM 89:37:13 03:48:38
153 Steven DE JONGH NED QST 89:37:56 03:49:21
154 Jonathan HIVERT FRA SKS 89:38:14 03:49:39
155 Andreas KLIER DUI CTT 89:42:43 03:54:08
156 Jevgeni GOETAROVITSJ BLR FDJ 90:05:02 04:16:27

top

Groene trui

1 Thor HUSHOVD NOO CTT 280
2 Mark CAVENDISH GBR THR 270
3 Gerald CIOLEK DUI MRM 172
4 José Joaquin ROJAS SPA GCE 145
5 Tyler FARRAR VS GRM 136
6 Nicolas ROCHE IER ALM 122
7 Oscar FREIRE SPA RAB 119
8 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 104
9 Alberto CONTADOR SPA AST 101
10 Andreas KLÖDEN DUI AST 89
11 Lloyd MONDORY FRA ALM 89
12 Leonardo DUQUE COL COF 87
13 Andy SCHLECK LUX SAX 87
14 Bradley WIGGINS GBR GRM 85
15 Sergej IVANOV RUS KAT 79
16 Mark RENSHAW AUS THR 77
17 Fabian CANCELLARA ZWI SAX 74
18 Marco BANDIERA ITA LAM 71
19 William BONNET FRA BBO 70
20 Jevgeni GOETAROVITSJ BLR FDJ 70
21 Daniele BENNATI ITA LIQ 69
22 Lance ARMSTRONG VS AST 68
23 Jérôme PINEAU FRA QST 66
24 Sylvain CHAVANEL FRA QST 63
25 George HINCAPIE VS THR 63
26 Samuel DUMOULIN FRA COF 60
27 Cyril LEMOINE FRA SKS 59
28 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 57
29 Fränk SCHLECK LUX SAX 56
30 Tony MARTIN DUI THR 55
31 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 54
32 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 51
33 Christophe LE MEVEL FRA FDJ 51
34 Thomas VOECKLER FRA BBO 49
35 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 48

top

Bolletjes trui

1 Franco PELLIZOTTI ITA LIQ 210
2 Egoi MARTINEZ SPA EUS 135
3 Alberto CONTADOR SPA AST 126
4 Andy SCHLECK LUX SAX 111
5 Pierrick FEDRIGO FRA BBO 99
6 Christophe KERN FRA COF 89
7 Fränk SCHLECK LUX SAX 88
8 Mikel ASTARLOZA SPA EUS 86
9 Juan Manuel GARATE SPA RAB 86
10 Sandy CASAR FRA FDJ 84
11 Jurgen VAN DEN BROECK BEL SIL 76
12 Sylvain CHAVANEL FRA QST 67
13 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 66
14 Brice FEILLU FRA AGR 64
15 Bradley WIGGINS GBR GRM 57
16 Lance ARMSTRONG VS AST 51
17 Tony MARTIN DUI THR 48
18 Christophe RIBLON FRA ALM 46
19 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 45
20 Andreas KLÖDEN DUI AST 38
21 David MONCOUTIE FRA COF 38
22 Cadel EVANS AUS SIL 35
23 Rinaldo NOCENTINI ITA ALM 34
24 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 32
25 Thomas VOECKLER FRA BBO 31
26 Luis Leon SANCHEZ SPA GCE 26
27 José Ivan GUTIERREZ SPA GCE 26
28 Thor HUSHOVD NOO CTT 25
29 Ruben PEREZ MORENO SPA EUS 24
30 Aleksandr KOESJTSJINSKI WRU LIQ 24
31 Amaël MOINARD FRA COF 24
32 Laurent LEFEVRE FRA BBO 23
33 Laurens TEN DAM NED RAB 23
34 Jérôme PINEAU FRA QST 23
35 George HINCAPIE VS THR 21

top

Witte trui

1 Andy SCHLECK LUX SAX 85:52:46 00:00:00
2 Vincenzo NIBALI ITA LIQ 85:56:10 00:03:24
3 Roman KREUZIGER TSJ LIQ 86:02:51 00:10:05
4 Pierre ROLLAND FRA BBO 86:26:19 00:33:33
5 Nicolas ROCHE IER ALM 86:26:55 00:34:09
6 Brice FEILLU FRA AGR 86:29:49 00:37:03
7 Peter VELITS SVK MRM 86:35:10 00:42:24
8 Chris Anker SORENSEN DEN SAX 86:38:22 00:45:36
9 Tony MARTIN DUI THR 86:43:39 00:50:53
10 Joeri TROFIMOV RUS BBO 86:57:58 01:05:12
11 Rigoberto URAN COL GCE 87:08:55 01:16:09
12 Maxime BOUET FRA AGR 87:41:39 01:48:53
13 Johannes FRÖHLINGER DUI MRM 87:53:28 02:00:42
14 José Joaquin ROJAS SPA GCE 88:02:51 02:10:05
15 Greg VAN AVERMAET BEL SIL 88:08:49 02:16:03
16 Thierry HUPOND FRA SKS 88:11:33 02:18:47
17 Stijn VANDENBERGH BEL KAT 88:15:09 02:22:23
18 Heinrich HAUSSLER DUI CTT 88:17:10 02:24:24
19 Mickaël DELAGE FRA SIL 88:30:55 02:38:09
20 Simon SPILAK SVN LAM 88:40:59 02:48:13
21 Simon GESCHKE DUI SKS 88:44:03 02:51:17
22 Nicolaj TROESSOV RUS KAT 88:53:45 03:00:59
23 Gerald CIOLEK DUI MRM 89:03:47 03:11:01
24 Yukiya ARASHIRO JAP BBO 89:05:19 03:12:33
25 Albert TIMMER NED SKS 89:05:25 03:12:39
26 Mark CAVENDISH GBR THR 89:10:29 03:17:43
27 Mauro SANTAMBROGIO ITA LAM 89:12:04 03:19:18
28 Michail IGNATJEV RUS KAT 89:20:44 03:27:58
29 Marco BANDIERA ITA LAM 89:27:49 03:35:03
30 Fabio SABATINI ITA LIQ 89:30:46 03:38:00
31 Tyler FARRAR VS GRM 89:36:48 03:44:02
32 Niki TERPSTRA NED MRM 89:37:13 03:44:27
33 Jonathan HIVERT FRA SKS 89:38:14 03:45:28

top
< Terug naar uitslagen overzicht

Compare cell phone plans and deals | Thanks to Best CD Rates, Conveyancing in London and Registry Software