<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezemwagen</title>
	<atom:link href="http://bezemwagen.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezemwagen.be</link>
	<description>Voorbeschouwingen voor alle wielerwedstrijden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 13:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<title>Bezemwagen</title>
<url></url>
<link>http://bezemwagen.be</link>
<width>250</width>
<height>80</height>
<description>get_bloginfo('description')</description>
</image>		<item>
		<title>Bekijk aankomst op Alpe d&#8217;huez LIVE</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/bekijk-aankomst-op-alpe-dhuez-live</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/bekijk-aankomst-op-alpe-dhuez-live#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dauphiné Libéré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[In het Critérium du Dauphiné Libéré moeten de renners vandaag 151km afleggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Critérium du Dauphiné Libéré moeten de renners vandaag 151km afleggen met als apothesose de aankomst op Alpe d&#8217;huez. <a title="livestream dauphine libere" href="http://bezemwagen.be/dauphine-libere-2010/livestream">Bekijk deze wedstrijd vanaf omstreeks 16u live.</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Dauphine Libere - Profiel etappe 6" src="http://www.letour.fr/PHOTOS/CDD/2010/600/PROFIL.gif" alt="Dauphine Libere - Profiel etappe 6" width="474" height="252" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/bekijk-aankomst-op-alpe-dhuez-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Ronde van België</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/voorbeschouwing-ronde-van-belgie</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/voorbeschouwing-ronde-van-belgie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ronde van België]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[De voorbeschouwing van de Ronde van België 2010, die op dinsdag 25mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De voorbeschouwing van de Ronde van België 2010, die op dinsdag 25mei van start gaat in Eeklo, is online. De uitgebreide kaarten, de favorieten, deelnemers en veel meer.</p>
<p><a title="Etappe overzicht ronde van België" href="http://bezemwagen.be/ronde-van-belgie-2010">Klik hier voor volledig overzicht Ronde van België 2010</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/nieuws/voorbeschouwing-ronde-van-belgie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freire niet aan de start van Giro</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/freire-niet-aan-de-start-van-giro</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/freire-niet-aan-de-start-van-giro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Freire]]></category>
		<category><![CDATA[rabobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Oscar Freire start zaterdag dan toch niet voor het eerst in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oscar Freire start zaterdag dan toch niet voor het eerst in de Ronde van Italië. Hij heeft last van sinusitis waardoor hij niet voluit kan presteren. Hij wordt vervangen door Steven Kruiswijk. Met het wegvallen van Freire ziet Rabobank een kanshebber op een etappe zege wegvallen.</p>
<p>Na Koos Moerenhout is dit de tweede renner die uit de basis selectie van Rabobank valt.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/freire-niet-aan-de-start-van-giro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franco Pellizotti mag van UCI niet starten in Giro</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/franco-pellizotti-mag-van-uci-niet-starten-in-giro</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/franco-pellizotti-mag-van-uci-niet-starten-in-giro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pellizotti]]></category>
		<category><![CDATA[Liqiugas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Franco Pellizotti, de derde van vorig jaar, mag niet starten in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franco Pellizotti, de derde van vorig jaar, mag niet starten in de Ronde van Italië. De UCI heeft dit beslist nadat er afwijkingen waren ontdekt in de bloedwaarden van tijdens de Tour (2009). Hierdoor valt er een grote favoriet voor de eindzege weg. Liqiugas vervangt Pellizotti door Vincenzo Nibali, Ivan Basso zal waarschijnlijk de rol van kopman overnemen.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/franco-pellizotti-mag-van-uci-niet-starten-in-giro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sastre als kompan naar Giro</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/sastre-als-kompan-naar-giro</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/sastre-als-kompan-naar-giro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Cervelo Test Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sastre zal zaterdag als kopman voor het Cérvelo Team aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos Sastre zal zaterdag als kopman voor het Cérvelo Team aan de start staan van de Giro in Amsterdam. Vorig jaar werd hij 4de en mikt dit jaar op een podium plaats. Hij wordt bijgestaan door de volgende renners:<span id="more-2250"></span></p>
<p><strong>De selectie van Cervélo:</strong><br />
Inigo Cuesta (Spa), Volodymyr Gustov (Oek),  Ted King (VSt), Ignatas Konovalovas (Lit), Daniel Lloyd (GBr), Gabriel  Rasch (Noo), Carlos Sastre (Spa), Xavier Tondo (Spa), Marcel Wyss (Zwi).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Cervelo Team  Men" src="http://bezemwagen.be/wp-content/uploads/2010/05/Cervelo-Team-Men.jpg" alt="" width="580" height="386" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/sastre-als-kompan-naar-giro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinokourov als kopman van Astana naar Giro</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/vinokourov-als-kopman-van-astana-naar-giro</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/vinokourov-als-kopman-van-astana-naar-giro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Vinokourov]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Astana gaat met Alexandre Vinokourov als kopman naar de Ronde van Italië. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astana gaat met Alexandre Vinokourov als kopman naar de Ronde van Italië. De winnaar van Luik-Bastenaken-Luik heeft bewezen in top vorm te zijn. Hij kan in ieder geval rekenen op een sterke ploeg.<span id="more-2266"></span></p>
<p><strong>De selectie van Astana:<br />
</strong>Alexandr  Dyachenko (Kaz), Enrico Gasparotto (Ita), Andriy Grivko (Oek), Valentin  Iglinskiy (Kaz), Josep Jufre (Spa), Roman Kireyev (Kaz), Gorazd  Stangelj (Sln), Paolo Tiralongo (Ita), Alexandre Vinokourov (Kaz)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="_astana2" src="http://bezemwagen.be/wp-content/uploads/2010/05/astana2.jpg" alt="" width="590" height="392" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/vinokourov-als-kopman-van-astana-naar-giro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selectie Giro Katusha bekend</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/selectie-giro-katusha-bekend-2</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/selectie-giro-katusha-bekend-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Italië]]></category>
		<category><![CDATA[Katusha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[
Het Russische team staat met twee kopmannen aan de start van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="file:///Users/landerdecoster/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /></div>
<div>Het Russische team staat met twee kopmannen aan de start van de  Ronde van Italïe op 8 mei in Amsterdam. Robbie McEwen moet zich mengen  in de massaspurten en eventueel een gooi doen naar het punten  klassement. Filippo Pozzato gaat proberen een etappe zege te boeken.</div>
<div><span id="more-2261"></span></div>
<div>
<p>Een grote favoriet voor de eindzege heeft de ploeg niet, Giampaolo  Caruso en Evgueni Petrov kunnen wel een goed klassement ambiëren.</p>
<p><strong>De </strong><strong>selectie van Katusha</strong><strong>:</strong><br />
Marco Bandiera (Ita), Giampaolo Caruso (Ita), Joan  Horrach (Spa),  Mikhail Ignatyev (Rus), Viktor Klimov (Rus), Luca  Mazzanti (Ita),  Robbie McEwen (Aus), Evgueni Petrov (Rus), Filippo  Pozzato (Ita)</p>
<div style="text-align: center;"><img title="team-foto-katusha" src="../wp-content/uploads/2010/04/team-foto-katusha.jpg" alt="" width="585" height="222" /></div>
</div>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/ronde-van-italie/selectie-giro-katusha-bekend-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobbie Traksel wint in helse weersomstandigheden</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/bobbie-traksel-wint-in-helse-weersomstandigheden</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/bobbie-traksel-wint-in-helse-weersomstandigheden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorjaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuurne Brussel Kuurne]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlander Bobbie Traksel van het Vacansoleil team heeft Kuurne Brussel Kuurne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlander Bobbie Traksel van het Vacansoleil team heeft Kuurne Brussel Kuurne gewonnen. Traksel won in de sprint van een andere Nederlander Flens en Stannard. De grootste tegenstander voor de renners was de wind en de regen.</p>
<p><span id="more-1918"></span></p>
<p>De grote favorieten gaven er al snel de brui aan en zochten de warmte van de volgauto&#8217;s op. Een groep van 20 tal renners, met daarin onderandere; Hoste, Roelandts, Husovd,  probeerde nog in de kop van de koers te komen. De groep versnipperde maar niemand kon nog aansluiting vinden bij de eerste 3.</p>
<p><strong>Uitslag Kuurne Brussel Kuurne 2010</strong></p>
<p>1. Bobbie Traksel<br />
2. Rick Flens<br />
3. Ian Stannard<br />
4. Hayden Roulston<br />
5. Dominique Rollin<br />
6. Thor Hushovd<br />
7. Sébastien Turgot<br />
8. Davy Commeyne<br />
9. Grégory Rast<br />
10. Sebastian Langeveld</p>
<p><strong>Opmerkelijk</strong>: Van de 195 renners die aan de start stonden, zijn slechts 26 renners aangekomen.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/bobbie-traksel-wint-in-helse-weersomstandigheden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renners trotseren wind in Kuurne-Brussel-Kuurne</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/renners-trotseren-wind-in-kuurne-brussel-kuurne</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/renners-trotseren-wind-in-kuurne-brussel-kuurne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorjaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuurne Brussel Kuurne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Om 12uur heeft het peloton zich in Kuurne opgang getrokken. Er werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om 12uur heeft het peloton zich in Kuurne opgang getrokken. Er werd even gevreesd dat de wedstrijd niet zo kunnen doorgaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Men voorspelde windsnelheden tot 120km/u. Momenteel staat er een strakke wind, maar is deze nog niet problematisch. Uit voorzorg zijn er geen spandoeken en bogen geplaatst. Indien de weersomstandigheden toch te slecht worden en de veiligheid van de renners niet kan gegarandeerd worden is het nog steeds mogelijk dat de wedstrijd geneutraliseerd wordt.<br />
<span id="more-1910"></span><br />
Haussler (de tweede van gisteren) doet dan toch mee. Er was gisteren na de Omloop twijfel omdat hij last had van zijn knie. Maar blijkbaar is hij voldoende hersteld om aan de start te komen. McEwen daarin tegen is niet gestart, hij blesseerde eveneens zijn knie tijdens de Omloop. Ook Philippe Gilbert kwam niet aan de start, dit was zo op voorhand gepland.</p>
<p>UPDATE: De wedstrijd wordt 20km ingekort wegens de slechte weersomstandigheden.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/renners-trotseren-wind-in-kuurne-brussel-kuurne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flecha de sterkste in Omloop</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/flecha-de-sterkste-in-omloop</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/flecha-de-sterkste-in-omloop#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorjaar]]></category>
		<category><![CDATA[juan antonio flecha]]></category>
		<category><![CDATA[Omloop Het Nieuwsblad]]></category>
		<category><![CDATA[team sky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Juan Antonio Flecha van Team Sky toonde zich de sterkste in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Antonio Flecha van Team Sky toonde zich de sterkste in de Belgische openingswedstrijd Omloop Het Nieuwsblad. De beslissing viel op de laatste kasseistrook De Lange Munte. Flecha reed daar zijn laatste medevluchter Gilbert uit het wiel en kon met verve standhouden in de laatste 20km richting Gent.</p>
<p><span id="more-1899"></span></p>
<p>In de laatste 10 kilometer werd Gilbert, Roelandts en Guesdon gegerepen door het eerste peloton. In de dit peloton werd gesprint voor de 2 de plaats. Haussler kon Farrar nog net afhouden en zo was het podium volledig. De koers werd ook bepaald door de vele lekke banden. Zo reed Nick Nuyens tot 2 keer toe op een bepalend moment lek en ook Tom Boonen zag zijn kansen op de zege wegvallen door een lekke band op een cruciaal moment.</p>
<p><strong>Uitslag Omloop Het Nieuwsblad</strong></p>
<p>1. Juan Antonio Flecha (Spa)<br />
2. Heinrich Haussler (Dui)<br />
3. Tyler Farrar (VS)<br />
4. Luca Paolini (Ita)<br />
5. Marcel Sieberg (Dui)<br />
6. Edvald Boasson Hagen (Noo)<br />
7. Niko Eeckhout (Bel)<br />
8. Bernhard Eisel (Oos)<br />
9. Tom Veelers (Ned)<br />
10. Filippo Pozzato (Ita)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2010/voorjaar/flecha-de-sterkste-in-omloop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
