<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezemwagen&#187; Uitslagen</title>
	<atom:link href="http://bezemwagen.be/category/ronde-van-spanje/uitslag-vuelta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezemwagen.be</link>
	<description>Voorbeschouwingen voor alle wielerwedstrijden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<title>Bezemwagen</title>
<url></url>
<link>http://bezemwagen.be</link>
<width>250</width>
<height>80</height>
<description>get_bloginfo('description')</description>
</image>		<item>
		<title>Bozic wint in massaspurt</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 6]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Borut Bozic heeft de 6de etappe op zijn naam geschreven. De Sloveen van het Vacansoleil team was de sterkste in een zware licht hellende print. De finale in Xativa werd gekleurd door verschillende aanvallen, de wereldkampioen Ballan, Brechel, De Lafuente&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borut Bozic heeft de 6de etappe op zijn naam geschreven. De Sloveen van het Vacansoleil team was de sterkste in een zware licht hellende print. De finale in Xativa werd gekleurd door verschillende aanvallen, de wereldkampioen Ballan, Brechel, De Lafuente en Gilbert probeerde de sprint te ontlopen, maar te vergeefs. Farrar werd tweede en Greipel blijft leider.</p>
<p><span id="more-1156"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 6:</strong></p>
<p>1.      Borut Bozic (Svn)      4u40&#8242;50&#8243;</p>
<p>2.     Tyler Farrar (VS)</p>
<p>3     Daniele Bennati (Ita)</p>
<p>4.     Davide Vigano (Ita)</p>
<p>5.     Tom Boonen (Bel)</p>
<p>6.     Leonardo Duque (Col)</p>
<p>7.     Sébastien Chavanel (Fra)</p>
<p>8.     Cadel Evans (Aus)</p>
<p>9.     Marcel Sieberg (Dui)</p>
<p>10.     Andre Greipel (Dui)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel neemt tweede zege op rij</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 5]]></category>
		<category><![CDATA[greipel]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<p>André Greipel heeft zijn tweede zege in deze Vuelta beet. Hij was duidelijk de sterkste in de massaspurt. Tom Boonen werd tweede en Bennati derde. Dankzij deze overwinning wordt Greipel ook de nieuwe eigenaar van de gouden leiderstrui.</p>
<p><span id="more-1150"></span></p>
<p><strong>Rituitslag</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>André Greipel heeft zijn tweede zege in deze Vuelta beet. Hij was duidelijk de sterkste in de massaspurt. Tom Boonen werd tweede en Bennati derde. Dankzij deze overwinning wordt Greipel ook de nieuwe eigenaar van de gouden leiderstrui.</p>
<p><span id="more-1150"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 5:</strong></p>
<p>1.      André Greipel (Dui)<br />
2.     Tom Boonen (Bel)<br />
3.     Daniele Bennati (Ita)<br />
4.     Tyler Farrar (VS)<br />
5     William Bonnet (Fra)<br />
6.     Jurgen Roelandts (Bel)<br />
7.     Oscar Freire (Spa)<br />
8     Borut Bozic (Svn)<br />
9.     Davide Vigano (Ita)<br />
10.     Francisco José Pacheco (Spa)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel wint door valpartij ontsierde sprint</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 4]]></category>
		<category><![CDATA[greipel]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Team Columbia mocht opnieuw juichen. André Greipel won de 4de etappe met aankomst in de straten van Luik. De sprint werd wel ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Enkel de eerste 7 renners konden de valpartij ontlopen,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team Columbia mocht opnieuw juichen. André Greipel won de 4de etappe met aankomst in de straten van Luik. De sprint werd wel ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Enkel de eerste 7 renners konden de valpartij ontlopen, daarachter gingen een 30tal renners tegen de grond waaronder een pak sprinters en klassementsrijders. Enkel Quick-step en Columbia waren bij de eerste 7 vertegenwoordigd, Greipel kon het werk van zijn ploegmaats makkelijk afronden, Weylandt werd tweede.</p>
<p>Ook leider Cancellara kwam ten val, maar hij kon terug vertrekken en blijft leider.</p>
<p><span id="more-1133"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 4:</strong></p>
<p>1.      André Greipel (Dui)      5u43&#8242;05&#8243;</p>
<p>2.     Wouter Weylandt (Bel)</p>
<p>3.     Bert Grabsch (Dui)</p>
<p>4.     Marcel Sieberg (Dui)</p>
<p>5.     Marco Velo (Ita)     9&#8243;</p>
<p>6.     Matteo Tosatto (Ita)     15&#8243;</p>
<p>7.     Adam Hansen (Aus)     22&#8243;</p>
<p>8.     Jürgen Roelandts     28&#8243;</p>
<p>9.     Linus Gerdemann (Dui)     33&#8243;</p>
<p>10.     Thomas Rohregger (Oos)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henderson wint voor Team Columbia</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 3]]></category>
		<category><![CDATA[henderson]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Greg Henderson wint de derde etappe in de Vuelta. Hij was de snelste in de massaspurt, hij hielt Bozic en Freire achter zich. De sprint voorbereiding liep zeer chaotisch vanwege de sterke tegenwind in de finale. Bozic werd door een&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greg Henderson wint de derde etappe in de Vuelta. Hij was de snelste in de massaspurt, hij hielt Bozic en Freire achter zich. De sprint voorbereiding liep zeer chaotisch vanwege de sterke tegenwind in de finale. Bozic werd door een ploegmaat perfect door de laatste bocht gepiloteerd maar Henderson kon nog optijd zijn jump maken en mocht zijn handen in de lucht steken. Cancellara blijft leider in het algemene klassement.<br />
<span id="more-1122"></span></p>
<p><strong>Rit uitslag:</strong></p>
<p>1.     Greg Henderson (NZe)     4u41&#8242;01&#8243;<br />
2.     Borut Bozic (Svn)<br />
3.     Oscar Freire (Spa)<br />
4.     Andre Greipel (Dui)<br />
5.     William Bonnet (Fra)<br />
6.     Tom Boonen (Bel)<br />
7.     Roger Hammond (GBr)<br />
8.     Wouter Weylandt (Bel)<br />
9.     Stuart O&#8217;Grady (Aus)<br />
10.     Jurgen Roelandts (Bel)     </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciolek wint eerste massaspurt</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciolek]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 2]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste etappe over Nederlandse wegen van Assen naar Emmen was een uitgelezen sprinters etappe. Ciolek benutte die kans en won de massaspurt voor Sabatini en Hammond. De Colombia trein die nu in dienst was van Greipel bleek toch niet even sterk te zijn als in de Tour, waardoor de spint minder georganiseerd verliep als anders. Cancellara behoudt ondanks de nipt voorsprong zijn leiderstrui.<br />
Door het typische Nederlandse parcours, de vele bochten en de wind, werd de rit ontsierd door veel valpartijen, gelukkig zonder veel ergs.</p>
<p><span id="more-1094"></span></p>
<p><strong>Rit uitslag etappe 2:</strong></p>
<p>1.      Gerald Ciolek (Dui)      4u43&#8242;10&#8243;</p>
<p>2.     Fabio Sabatini (Ita)</p>
<p>3.     Roger Hammond (VS)</p>
<p>4.     Andre Greipel (Dui)</p>
<p>5.     Tyler Farrar (VS)</p>
<p>6.     Leonardo Duque (Col)</p>
<p>7.     Jurgen Roelandts</p>
<p>8.     Tom Boonen</p>
<p>9.     Davide Vigano (Ita)</p>
<p>10.     Sébastien Chavanel (Fra)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellara blinkt opnieuw uit</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 1]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fabian Cancellara wint de openingstijdrit van 4,8km. Hij zette een tijd neer van 5:20 op het TT-circius in Assen, met deze tijd bleef hij, de sprinters, Boonen 9 en Farrar 12 seconden voor. Na de winst in de openingstijdrit in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabian Cancellara wint de openingstijdrit van 4,8km. Hij zette een tijd neer van 5:20 op het TT-circius in Assen, met deze tijd bleef hij, de sprinters, Boonen 9 en Farrar 12 seconden voor. Na de winst in de openingstijdrit in de Tour heeft Cancellara ook die van de Vuelta te pakken, hij wordt meteen ook de eerste leider.</p>
<p><span id="more-1092"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 1:</strong></p>
<p>1.      Fabain Cancellara (Zwi)      5&#8242;20&#8243;</p>
<p>2.     Tom Boonen     op 9&#8243;</p>
<p>3.     Tyler Farrar (VS)     12&#8243;</p>
<p>4.     Jens Mouris (Ned)     14&#8243;</p>
<p>5.     Daniele Bennati (Ita)     16&#8243;</p>
<p>6.     Roman Kreuziger (Tsj)     17&#8243;</p>
<p>7.     Aleksandr Vinokoerov (Kaz)     18&#8243;</p>
<p>8.     Ivan Basso (Ita)     18&#8243;</p>
<p>9.     Alejandro Valverde (Spa)     18&#8243;</p>
<p>10.     Maciej Bodnar (Pol)     19&#8243;</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

