<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezemwagen&#187; Ronde van Spanje</title>
	<atom:link href="http://bezemwagen.be/category/ronde-van-spanje/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezemwagen.be</link>
	<description>Voorbeschouwingen voor alle wielerwedstrijden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<title>Bezemwagen</title>
<url></url>
<link>http://bezemwagen.be</link>
<width>250</width>
<height>80</height>
<description>get_bloginfo('description')</description>
</image>		<item>
		<title>Parcours Vuelta 2010 is voorgesteld</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/parcours-vuelta-2010-is-voorgesteld</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/parcours-vuelta-2010-is-voorgesteld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[<p>In 2010 is de Vuelta aan zijn 75ste editie toe. De grootste verandering is de nieuwe rode leiderstrui, i.p.v. een gouden trui.</p>
<p>Het startschot voor de 75ste editie wordt gegeven in Sevilla met een korte ploegentijdrit. Deze Ronde van Spanje&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2010 is de Vuelta aan zijn 75ste editie toe. De grootste verandering is de nieuwe rode leiderstrui, i.p.v. een gouden trui.</p>
<p>Het startschot voor de 75ste editie wordt gegeven in Sevilla met een korte ploegentijdrit. Deze Ronde van Spanje bevat maar liefst vijf aankomsten bergop, en slechts een vier tal vlakke etappes.</p>
<p><span id="more-1271"></span></p>
<p>In de slot week is een tijdrit van 46km, dit is de enige individuele rit tegen de klok. Het wordt dus een wedstrijd voor de pure klimmers.</p>
<p>De Vuelta 2010 start op zaterdag 28 augustus en komt op 19 september aan in Madrid.</p>
<p><strong>Rit overzicht:</strong></p>
<ul>
<li>1 (28/8) Sevilla &#8211; Sevilla (ploegentijdrit) 16 km</li>
<li>2 (29/8) A.d.Guadaira &#8211; Marbella 173 km</li>
<li>3 (30/8) Marbella &#8211; Malaga 156 km</li>
<li>4 (31/8) Malega &#8211; Valdepenas 177 km</li>
<li>5 (01/9) Guadix &#8211; Lorca 194 km</li>
<li>6 (02/9) Caravaca de la Cruz-Murcia 144 km</li>
<li>7 (03/9) Murcia &#8211; Orihuela 170 km</li>
<li>8 (04/9) Villena &#8211; Xorret del Cati 188 km</li>
<li>9 (05/9) Calpe &#8211; Alcoy 187 km</li>
<li> <em>(06/9) rustdag</em></li>
<li>10 (07/9) Tarragone-Vilanova Geltru 173 km</li>
<li>11 (08/9) Vilanova &#8211; Andorra 208 km</li>
<li>12 (09/9) Andorra &#8211; Lleida 175 km</li>
<li>13 (10/9) Rincon de Soto &#8211; Burgos 193 km</li>
<li>14 (11/9) Burgos &#8211; Pena Cabarga 179 km</li>
<li>15 (12/9) Solares &#8211; Covadonga 170 km</li>
<li>16 (13/9) Gijon &#8211; Cotobello 179 km</li>
<li> <em>(14/9) rustdag</em></li>
<li>17 (15/9) Penafiel &#8211; Penafiel tijdrit 46 km</li>
<li>18 (16/9) Valladollid &#8211; Salamanca 153 km</li>
<li>19 (17/9) Piedrahita &#8211; Toledo 200 km</li>
<li>20 (18/9) S.Martin de Valdeiglesias &#8211; Bola del Mundo 169 km</li>
<li>21 (19/9) San Sebastian de l. Reyes &#8211; Madrid 100 km</li>
</ul>
<p><img class="size-full wp-image-1273" title="vuelta2010" src="http://bezemwagen.be/wp-content/uploads/2009/12/vuelta2010.jpg" alt="Vuelta 2010" width="556" height="400" /></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/parcours-vuelta-2010-is-voorgesteld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Schleck stapt uit Vuelta</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/andy-schleck-stapt-uit-vuelta</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/andy-schleck-stapt-uit-vuelta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nummer twee uit de voorbije tour is uit de Vuelta gestapt. Het was al duidelijk dat hij niet met overwinnings ambities gestart was, maar zijn opgave komt toch onverwacht. Voorlopig is er geen reden bekend.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nummer twee uit de voorbije tour is uit de Vuelta gestapt. Het was al duidelijk dat hij niet met overwinnings ambities gestart was, maar zijn opgave komt toch onverwacht. Voorlopig is er geen reden bekend.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/andy-schleck-stapt-uit-vuelta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bozic wint in massaspurt</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Bozic]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 6]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Borut Bozic heeft de 6de etappe op zijn naam geschreven. De Sloveen van het Vacansoleil team was de sterkste in een zware licht hellende print. De finale in Xativa werd gekleurd door verschillende aanvallen, de wereldkampioen Ballan, Brechel, De Lafuente&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borut Bozic heeft de 6de etappe op zijn naam geschreven. De Sloveen van het Vacansoleil team was de sterkste in een zware licht hellende print. De finale in Xativa werd gekleurd door verschillende aanvallen, de wereldkampioen Ballan, Brechel, De Lafuente en Gilbert probeerde de sprint te ontlopen, maar te vergeefs. Farrar werd tweede en Greipel blijft leider.</p>
<p><span id="more-1156"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 6:</strong></p>
<p>1.      Borut Bozic (Svn)      4u40&#8242;50&#8243;</p>
<p>2.     Tyler Farrar (VS)</p>
<p>3     Daniele Bennati (Ita)</p>
<p>4.     Davide Vigano (Ita)</p>
<p>5.     Tom Boonen (Bel)</p>
<p>6.     Leonardo Duque (Col)</p>
<p>7.     Sébastien Chavanel (Fra)</p>
<p>8.     Cadel Evans (Aus)</p>
<p>9.     Marcel Sieberg (Dui)</p>
<p>10.     Andre Greipel (Dui)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/bozic-wint-in-massaspurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel neemt tweede zege op rij</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 5]]></category>
		<category><![CDATA[greipel]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<p>André Greipel heeft zijn tweede zege in deze Vuelta beet. Hij was duidelijk de sterkste in de massaspurt. Tom Boonen werd tweede en Bennati derde. Dankzij deze overwinning wordt Greipel ook de nieuwe eigenaar van de gouden leiderstrui.</p>
<p><span id="more-1150"></span></p>
<p><strong>Rituitslag</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>André Greipel heeft zijn tweede zege in deze Vuelta beet. Hij was duidelijk de sterkste in de massaspurt. Tom Boonen werd tweede en Bennati derde. Dankzij deze overwinning wordt Greipel ook de nieuwe eigenaar van de gouden leiderstrui.</p>
<p><span id="more-1150"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 5:</strong></p>
<p>1.      André Greipel (Dui)<br />
2.     Tom Boonen (Bel)<br />
3.     Daniele Bennati (Ita)<br />
4.     Tyler Farrar (VS)<br />
5     William Bonnet (Fra)<br />
6.     Jurgen Roelandts (Bel)<br />
7.     Oscar Freire (Spa)<br />
8     Borut Bozic (Svn)<br />
9.     Davide Vigano (Ita)<br />
10.     Francisco José Pacheco (Spa)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-tweede-zege-op-rij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greipel wint door valpartij ontsierde sprint</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 4]]></category>
		<category><![CDATA[greipel]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Team Columbia mocht opnieuw juichen. André Greipel won de 4de etappe met aankomst in de straten van Luik. De sprint werd wel ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Enkel de eerste 7 renners konden de valpartij ontlopen,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team Columbia mocht opnieuw juichen. André Greipel won de 4de etappe met aankomst in de straten van Luik. De sprint werd wel ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Enkel de eerste 7 renners konden de valpartij ontlopen, daarachter gingen een 30tal renners tegen de grond waaronder een pak sprinters en klassementsrijders. Enkel Quick-step en Columbia waren bij de eerste 7 vertegenwoordigd, Greipel kon het werk van zijn ploegmaats makkelijk afronden, Weylandt werd tweede.</p>
<p>Ook leider Cancellara kwam ten val, maar hij kon terug vertrekken en blijft leider.</p>
<p><span id="more-1133"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 4:</strong></p>
<p>1.      André Greipel (Dui)      5u43&#8242;05&#8243;</p>
<p>2.     Wouter Weylandt (Bel)</p>
<p>3.     Bert Grabsch (Dui)</p>
<p>4.     Marcel Sieberg (Dui)</p>
<p>5.     Marco Velo (Ita)     9&#8243;</p>
<p>6.     Matteo Tosatto (Ita)     15&#8243;</p>
<p>7.     Adam Hansen (Aus)     22&#8243;</p>
<p>8.     Jürgen Roelandts     28&#8243;</p>
<p>9.     Linus Gerdemann (Dui)     33&#8243;</p>
<p>10.     Thomas Rohregger (Oos)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/greipel-wint-door-valpartij-ontsierde-sprint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henderson wint voor Team Columbia</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 3]]></category>
		<category><![CDATA[henderson]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Greg Henderson wint de derde etappe in de Vuelta. Hij was de snelste in de massaspurt, hij hielt Bozic en Freire achter zich. De sprint voorbereiding liep zeer chaotisch vanwege de sterke tegenwind in de finale. Bozic werd door een&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greg Henderson wint de derde etappe in de Vuelta. Hij was de snelste in de massaspurt, hij hielt Bozic en Freire achter zich. De sprint voorbereiding liep zeer chaotisch vanwege de sterke tegenwind in de finale. Bozic werd door een ploegmaat perfect door de laatste bocht gepiloteerd maar Henderson kon nog optijd zijn jump maken en mocht zijn handen in de lucht steken. Cancellara blijft leider in het algemene klassement.<br />
<span id="more-1122"></span></p>
<p><strong>Rit uitslag:</strong></p>
<p>1.     Greg Henderson (NZe)     4u41&#8242;01&#8243;<br />
2.     Borut Bozic (Svn)<br />
3.     Oscar Freire (Spa)<br />
4.     Andre Greipel (Dui)<br />
5.     William Bonnet (Fra)<br />
6.     Tom Boonen (Bel)<br />
7.     Roger Hammond (GBr)<br />
8.     Wouter Weylandt (Bel)<br />
9.     Stuart O&#8217;Grady (Aus)<br />
10.     Jurgen Roelandts (Bel)     </p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/henderson-wint-voor-team-columbia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciolek wint eerste massaspurt</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Ciolek]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 2]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste etappe over Nederlandse wegen van Assen naar Emmen was een uitgelezen sprinters etappe. Ciolek benutte die kans en won de massaspurt voor Sabatini en Hammond. De Colombia trein die nu in dienst was van Greipel bleek toch niet even sterk te zijn als in de Tour, waardoor de spint minder georganiseerd verliep als anders. Cancellara behoudt ondanks de nipt voorsprong zijn leiderstrui.<br />
Door het typische Nederlandse parcours, de vele bochten en de wind, werd de rit ontsierd door veel valpartijen, gelukkig zonder veel ergs.</p>
<p><span id="more-1094"></span></p>
<p><strong>Rit uitslag etappe 2:</strong></p>
<p>1.      Gerald Ciolek (Dui)      4u43&#8242;10&#8243;</p>
<p>2.     Fabio Sabatini (Ita)</p>
<p>3.     Roger Hammond (VS)</p>
<p>4.     Andre Greipel (Dui)</p>
<p>5.     Tyler Farrar (VS)</p>
<p>6.     Leonardo Duque (Col)</p>
<p>7.     Jurgen Roelandts</p>
<p>8.     Tom Boonen</p>
<p>9.     Davide Vigano (Ita)</p>
<p>10.     Sébastien Chavanel (Fra)</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/ciolek-wint-eerste-massaspurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellara blinkt opnieuw uit</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 1]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fabian Cancellara wint de openingstijdrit van 4,8km. Hij zette een tijd neer van 5:20 op het TT-circius in Assen, met deze tijd bleef hij, de sprinters, Boonen 9 en Farrar 12 seconden voor. Na de winst in de openingstijdrit in&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabian Cancellara wint de openingstijdrit van 4,8km. Hij zette een tijd neer van 5:20 op het TT-circius in Assen, met deze tijd bleef hij, de sprinters, Boonen 9 en Farrar 12 seconden voor. Na de winst in de openingstijdrit in de Tour heeft Cancellara ook die van de Vuelta te pakken, hij wordt meteen ook de eerste leider.</p>
<p><span id="more-1092"></span></p>
<p><strong>Rituitslag etappe 1:</strong></p>
<p>1.      Fabain Cancellara (Zwi)      5&#8242;20&#8243;</p>
<p>2.     Tom Boonen     op 9&#8243;</p>
<p>3.     Tyler Farrar (VS)     12&#8243;</p>
<p>4.     Jens Mouris (Ned)     14&#8243;</p>
<p>5.     Daniele Bennati (Ita)     16&#8243;</p>
<p>6.     Roman Kreuziger (Tsj)     17&#8243;</p>
<p>7.     Aleksandr Vinokoerov (Kaz)     18&#8243;</p>
<p>8.     Ivan Basso (Ita)     18&#8243;</p>
<p>9.     Alejandro Valverde (Spa)     18&#8243;</p>
<p>10.     Maciej Bodnar (Pol)     19&#8243;</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/cancellara-blinkt-opnieuw-uit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinokoerov rijdt Vuelta voor Astana</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/vinokoerov-rijdt-vuelta-voor-astana</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/vinokoerov-rijdt-vuelta-voor-astana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[vinokoeriv]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vinokoerov die net terug komt na een dopingschorsing van twee jaar heeft deze week een nieuw contract met Astana getekend. Het was Vinokoerov die de Astana ploeg op se rails heeft gezet en het was daardoor ook zo goed als&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinokoerov die net terug komt na een dopingschorsing van twee jaar heeft deze week een nieuw contract met Astana getekend. Het was Vinokoerov die de Astana ploeg op se rails heeft gezet en het was daardoor ook zo goed als zeker dat hij na zijn schorsing door opnieuw aan de slag kon.</p>
<p>Zijn eerste wedstrijd voor Astana wordt meteen de Vuelta. Vinokoerov won de Ronde van Spanje in 2006, maar dit seizoen start hij enkel met het doel een etappe te winnen.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/vinokoerov-rijdt-vuelta-voor-astana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie zijn de favorieten voor de Goudentrui</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/wie-zijn-de-favorieten-voor-de-goudentrui</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/wie-zijn-de-favorieten-voor-de-goudentrui#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[favorieten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Ronde van Spanje is de laatste grote ronde van 3. Omwille dat ze zo laat op het seizoen ligt is het moeilijk om te voorspellen wie ze gaat winnen. Sommige renners proberen hier hun seizoen nog te redden, andere&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ronde van Spanje is de laatste grote ronde van 3. Omwille dat ze zo laat op het seizoen ligt is het moeilijk om te voorspellen wie ze gaat winnen. Sommige renners proberen hier hun seizoen nog te redden, andere gebruiken het dan weer als voorbereiding op het WK en het najaar. Daarnaast is de Vuelta ook de ideale wedstrijd om jonge renners kennis te laten maken met het grote ronde werk. Ieder jaar worden hier dan ook enkele nieuwe talenten ontdekt.</p>
<p><a href="http://bezemwagen.be/favorieten-ronde-van-spanje-vuelta-2009/">Bekijk hier alle favorieten voor de Vuelta</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-spanje/wie-zijn-de-favorieten-voor-de-goudentrui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

