<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bezemwagen&#187; Uitslagen</title>
	<atom:link href="http://bezemwagen.be/category/ronde-van-frankrijk/uitslagen-tour/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bezemwagen.be</link>
	<description>Voorbeschouwingen voor alle wielerwedstrijden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<title>Bezemwagen</title>
<url></url>
<link>http://bezemwagen.be</link>
<width>250</width>
<height>80</height>
<description>get_bloginfo('description')</description>
</image>		<item>
		<title>Garate blijft de favorieten net voor</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/garate-blijft-de-favorieten-net-voor</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/garate-blijft-de-favorieten-net-voor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 20]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Juan Manuel Garate heeft de voorlaatste etappe van deze Tour met aankomst op de Mont Ventoux gewonnen. Hij bleef samen met Tony Martin, overblijvers uit een vlucht van 13, uit de greep van de favorieten. Andy Schleck probeerde zijn broer&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Manuel Garate heeft de voorlaatste etappe van deze Tour met aankomst op de Mont Ventoux gewonnen. Hij bleef samen met Tony Martin, overblijvers uit een vlucht van 13, uit de greep van de favorieten. Andy Schleck probeerde zijn broer Frank mee te nemen en Armstrong op achterstand te zetten, maar Armstrong bleef sterk volgen. Zo steld Armstrong zijn 3de plaats veilig en ligt het podium in Parijs vast; één Contador, twee A. Schleck en Armstrong op drie. Wiggins moest in de slot kilometers enkele seconden toegeven, maar behoud met 3 seconden zijn 4de plaats.</p>
<p><a href="../page/klassement/uitslag20">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="../page/klassement/klassement20">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/garate-blijft-de-favorieten-net-voor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavendish wint zowaar een bergetappe</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/cavendish-wint-zowaar-een-bergetappe</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/cavendish-wint-zowaar-een-bergetappe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[aubenas]]></category>
		<category><![CDATA[Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mark Cavendish wint zijn 5de etappe in de Tour. Hij kon overleven in een bijna bergetappe en won de sprint van een uitgedund peloton. Het was Rabobank die er voor zorgde dat de vluchters nog gegrepen werden, zij probeerden Freire&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Cavendish wint zijn 5de etappe in de Tour. Hij kon overleven in een bijna bergetappe en won de sprint van een uitgedund peloton. Het was Rabobank die er voor zorgde dat de vluchters nog gegrepen werden, zij probeerden Freire naar een ritzege te leiden, maar Cavendish kon standhouden op de Col de l&#8217;Escrinet (tweede categorie), met de top op 16 kilometer van Aubenas. Team Colombia nam de afdaling voor zich en greep in de laatste kilometers nog de twee langst overlevenden van een vroege vlucht; Le Févere en de wereldkampioen Ballan terug.</p>
<p><span id="more-1000"></span></p>
<p>In de sprint was Cavendish opnieuw de snelste met in het wiel Husovd, op een derde plaats Ciolek en Greg Van Avermeat als vierde. Dankzij deze zege komt Cavendish opnieuw 5 punten dichter bij de groene trui, misschien is er nog een stunt mogelijk in Parijs.</p>
<p>Tijdens de spint onstond een scheur in het peloton. Enkel de ervaren Armstrong kon zich in het eerste groepje handhaven, de andere favorieten verloren 4 seconden.</p>
<p><a href="../klassement/uitslag19">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="../klassement/klassement19">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/cavendish-wint-zowaar-een-bergetappe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador wint de tijdrit en stelt eindzege veilig</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-wint-de-tijdrit-en-stelt-eindzege-veilig</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-wint-de-tijdrit-en-stelt-eindzege-veilig#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alberto Contador wint zijn 2de etappe in deze Tour. Hij won met 3 seconden voorsprong op Fabian Cancellara de tijdrit rond het meer in Annecy. Daardoor zet hij zijn directe concurenten, Schleck broers, Wiggins en Amstrong op nog een grotere&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto Contador wint zijn 2de etappe in deze Tour. Hij won met 3 seconden voorsprong op Fabian Cancellara de tijdrit rond het meer in Annecy. Daardoor zet hij zijn directe concurenten, Schleck broers, Wiggins en Amstrong op nog een grotere afstand. Andy Schleck kon zijn tweede plaats in het algemeen klassment behouden, zijn broer Frank zakt terug naar de 6de plaats, maar op slecht 34seconden van een podium plaats. Ook Wiggins en Klöden komen nog steeds in aanmerking voor de 3de plaats. Het podium zal dus pas op de Mont Ventoux beslist worden.</p>
<p><a href="../klassement/uitslag18">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="../klassement/klassement18">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-wint-de-tijdrit-en-stelt-eindzege-veilig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank Schleck wint zwaarste Alpen etappe</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/frank-schleck-wint-zwaarste-alpen-etappe</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/frank-schleck-wint-zwaarste-alpen-etappe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frank Schleck kwam als eerste over de meet in een groepje van drie, met Contador en zijn broer Andy. De drie waren duidelijk de sterskte op de laatste twee cols; Col de Romme en Col de la Colombière.</p>
<p>De belangrijkste&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Schleck kwam als eerste over de meet in een groepje van drie, met Contador en zijn broer Andy. De drie waren duidelijk de sterskte op de laatste twee cols; Col de Romme en Col de la Colombière.</p>
<p>De belangrijkste verliezer is Wiggins, hij kon het tempo van de 3 niet volgen en verloor 3 min. Ook Armtrong moest tijdtoegeven, hij kwam binnen op 2 min. In het klassement blijft Contador op 1, gevolgd door Andy en Frank Schleck.</p>
<p><a href="../klassement/uitslag17">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="../klassement/klassement17">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/frank-schleck-wint-zwaarste-alpen-etappe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador laat de benen spreken</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-laat-de-benen-spreken</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-laat-de-benen-spreken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Contador]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na meer dan 14 dagen Tour, hebben we eindelijk een indicatie gekeregen van de waardeverhoudingen onder de favorieten. Alberto Contador heeft op de aankomst coll in Verbier een gooi gedaan naar de eindzege. Op 5km versnelde hij, enkele Andy Schleck&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na meer dan 14 dagen Tour, hebben we eindelijk een indicatie gekeregen van de waardeverhoudingen onder de favorieten. Alberto Contador heeft op de aankomst coll in Verbier een gooi gedaan naar de eindzege. Op 5km versnelde hij, enkele Andy Schleck kon reageren maar raakte nooit in het wiel en moest uiteindelijk toch 43&#8243; toestaan. Nibali werd 2de op 1&#8242; in een groepje met daarin ook Sastre en Wiggins. Evans kwam op 1&#8242;25&#8243; en Armstrong 10&#8243; later.</p>
<p><span id="more-899"></span></p>
<p><strong>Rituitslag</strong></p>
<table style="height: 148px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" summary="klassement">
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Alberto CONTADOR</td>
<td>SPA</td>
<td>AST</td>
<td>05:03:58</td>
<td>00:00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Andy SCHLECK</td>
<td>LUX</td>
<td>SAX</td>
<td>05:04:41</td>
<td>00:00:43</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Vincenzo NIBALI</td>
<td>ITA</td>
<td>LIQ</td>
<td>05:05:01</td>
<td>00:01:03</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Fränk SCHLECK</td>
<td>LUX</td>
<td>SAX</td>
<td>05:05:04</td>
<td>00:01:06</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bradley WIGGINS</td>
<td>GBR</td>
<td>GRM</td>
<td>05:05:04</td>
<td>00:01:06</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Carlos SASTRE</td>
<td>SPA</td>
<td>CTT</td>
<td>05:05:04</td>
<td>00:01:06</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Cadel EVANS</td>
<td>AUS</td>
<td>SIL</td>
<td>05:05:24</td>
<td>00:01:26</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Andreas KLÖDEN</td>
<td>DUI</td>
<td>AST</td>
<td>05:05:27</td>
<td>00:01:29</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Lance ARMSTRONG</td>
<td>VS</td>
<td>AST</td>
<td>05:05:33</td>
<td>00:01:35</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kim KIRCHEN</td>
<td>LUX</td>
<td>THR</td>
<td>05:05:53</td>
<td>00:01:55</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nieuwe klassement</strong></p>
<table style="height: 141px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="543" summary="klassement">
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Alberto CONTADOR</td>
<td>SPA</td>
<td>AST</td>
<td>63:17:56</td>
<td>00:00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lance ARMSTRONG</td>
<td>VS</td>
<td>AST</td>
<td>63:19:33</td>
<td>00:01:37</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bradley WIGGINS</td>
<td>GBR</td>
<td>GRM</td>
<td>63:19:42</td>
<td>00:01:46</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Andreas KLÖDEN</td>
<td>DUI</td>
<td>AST</td>
<td>63:20:13</td>
<td>00:02:17</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Andy SCHLECK</td>
<td>LUX</td>
<td>SAX</td>
<td>63:20:22</td>
<td>00:02:26</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Rinaldo NOCENTINI</td>
<td>ITA</td>
<td>ALM</td>
<td>63:20:26</td>
<td>00:02:30</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Vincenzo NIBALI</td>
<td>ITA</td>
<td>LIQ</td>
<td>63:20:47</td>
<td>00:02:51</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tony MARTIN</td>
<td>DUI</td>
<td>THR</td>
<td>63:21:03</td>
<td>00:03:07</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Christophe LE MEVEL</td>
<td>FRA</td>
<td>FDJ</td>
<td>63:21:05</td>
<td>00:03:09</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Fränk SCHLECK</td>
<td>LUX</td>
<td>SAX</td>
<td>63:21:21</td>
<td>00:03:25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/contador-laat-de-benen-spreken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivanov toont zich sterkste van kopgroep</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/ivanov-toont-zich-sterkste-van-kopgroep</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/ivanov-toont-zich-sterkste-van-kopgroep#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 14]]></category>
		<category><![CDATA[ivanov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sergej Ivanov wint de 14 de etappe met aankomst in Besançon. Net zoals de voorbije dagen kon een vlucht standhouden en strijden voor de etappe zege. Hij toonde zich de sterkste uit een kopgroep van 12 met daarin onder andere&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergej Ivanov wint de 14 de etappe met aankomst in Besançon. Net zoals de voorbije dagen kon een vlucht standhouden en strijden voor de etappe zege. Hij toonde zich de sterkste uit een kopgroep van 12 met daarin onder andere Willems, Benatti, Maaskant, Hincapie. George Hincapie had lang uitzicht op de gele trui, maar strand op 6&#8243; van Nocentini.</p>
<p>In de peloton spurt voor de 13de paats kon Cavendish Husovd net voorblijven en zo één puntje terugnemen.</p>
<p><a href="../klassement/uitslag14">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="../klassement/klassement14">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/ivanov-toont-zich-sterkste-van-kopgroep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausler wint Vogezen etappe</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/hausler-wint-vogezen-etappe</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/hausler-wint-vogezen-etappe#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etapep 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heinrich Hausler wint de 13de etappe op een zwaar Vogezen parcours. In echt honden weer kon Hausler zijn medevluchters, eerst Perez en op 50km van de streep in de afdaling van de Platzerwasel ook Chavanel achter zich laten.<br />
Daarnaast&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heinrich Hausler wint de 13de etappe op een zwaar Vogezen parcours. In echt honden weer kon Hausler zijn medevluchters, eerst Perez en op 50km van de streep in de afdaling van de Platzerwasel ook Chavanel achter zich laten.<br />
Daarnaast deed Cérvelo ook nog een goede zaak in de strijd voor de groene trui, Husovd kon in deze zware etappe overleven in het peloton en buigt zo een 10 punten achterstand om naar een 5 punten voorsprong.<br />
In de strijd voor de bolletjes trui neemt Pellizotti de trui over van Martinez.</p>
<p><a href="/klassement/uitslag13">Bekijk rituitslag</a><br />
<a href="klassement/klassement13">Bekijk klassement</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/hausler-wint-vogezen-etappe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicki Sørensen is sterkste van kopgroep</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/nicki-s%c3%b8rensen-is-sterkste-van-kopgroep</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/nicki-s%c3%b8rensen-is-sterkste-van-kopgroep#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nicki Sørensen bleek in Vittel de sterkste van een kopgroep van 7 te zijn. De kopgroep bestond uit Calzati, Pellizotti, Martinez, Fothen, Pauriol, Lefèvre en Sørensen. Het peloton onder leiding van ag2r liet de kopgroep begaan. Sørensen en Calzati gingen&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicki Sørensen bleek in Vittel de sterkste van een kopgroep van 7 te zijn. De kopgroep bestond uit Calzati, Pellizotti, Martinez, Fothen, Pauriol, Lefèvre en Sørensen. Het peloton onder leiding van ag2r liet de kopgroep begaan. Sørensen en Calzati gingen er op 23km van de streep vandoor. Op 5km sprong Sørensen weg en reed solo naar Vittel. Lefèvre haalde het in een spint voor de tweede plaats.</p>
<p>In het peloton won Cavendsih de spurt voor Husovd en loopt zo nog een extra punt uit. In de laatste 3km was er nog een valpartij met daarbij onderandere Evans en Leipheimer, zonder veel erg en dankzij de 3km regel, die zegt dat tijdsverlies in de laatse 3km door een valpartij of pech niet aangerekend wordt, veranderd er niks in de top van het klassement.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/nicki-s%c3%b8rensen-is-sterkste-van-kopgroep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derde ritzege voor Cavendish</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/derde-ritzege-voor-cavendish</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/derde-ritzege-voor-cavendish#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[Cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[<p>De &#8220;etappe zonder oortjes&#8221; leverde maar weinig spanning. De renners reden aan een rustig tempo van Limoges naar Issoudron. 4 vluchters probeerde toch de koers te kleuren, Hupond, Vaugrenard, Dumoulin en Ignatjev. Maar de sprintersploeg, die voor het eerst allemaal&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De &#8220;etappe zonder oortjes&#8221; leverde maar weinig spanning. De renners reden aan een rustig tempo van Limoges naar Issoudron. 4 vluchters probeerde toch de koers te kleuren, Hupond, Vaugrenard, Dumoulin en Ignatjev. Maar de sprintersploeg, die voor het eerst allemaal samenwerkten, hadden hun zinnen gezet op deze etappe. Cavendish ronde het werk van zijn ploeg opnieuw af en hielt respectievelijk Hushovd en Farrar achterzich. Op die manier sluipt Cavendish 5 punten dichter in het puntenklassement.</p>
<p><a href="../klassement/uitslag10">Bekijk rit uitslag</a></p>
<p><a href="../klassement/klassement10">Bekijk de klassementen</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/derde-ritzege-voor-cavendish/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fédrigo zorgt voor derde Franse ritzege</title>
		<link>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/fedrigo-zorgt-voor-derde-franse-ritzege</link>
		<comments>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/fedrigo-zorgt-voor-derde-franse-ritzege#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ronde van Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>
		<category><![CDATA[etappe 9]]></category>
		<category><![CDATA[fédrigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bezemwagen.be/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pierrick Fédrigo wint de 9de etappe met aankomst in Tarbes. Hij kon zijn medevluchter Franco Pellizotti verslaan in de spurt.<br />
Opnieuw slaagde een vroege vlucht er in om stand te houden en te strijden voor de rit overwinning. De&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierrick Fédrigo wint de 9de etappe met aankomst in Tarbes. Hij kon zijn medevluchter Franco Pellizotti verslaan in de spurt.<br />
Opnieuw slaagde een vroege vlucht er in om stand te houden en te strijden voor de rit overwinning. De vroege vlucht bestond eerst uit een 14 tal renners, later werd die uitgedund tot 4 renners: Pellizotti, Voigt, Fédrigo en Duque. Voigt en Duque moesten op de Coll de Tourmalet de rollen lossen, waardoor de twee overblijvers voor de overwinning konden strijden.<br />
<span id="more-742"></span><br />
Het werd nog even spannend toen Caisse d&#8217;Epagne en Rabobank in het achtervolgend peloton begin te rijden, hun sprinters Rojas en Friere waren na d Tourmalet terug komen aansluiten. Maar ze kunden het gat niet meer dichten en Freire eindigde derde op 40&#8243;.</p>
<p>De favorieten hebben geen pogingen ondernomen. Iedereen behoud dan ook zijn trui. Enkel Martinez heeft enkele punten kunnen sprokkelen voor het bergklassement en neemt zo de trui van Kern over.</p>
<p><a href="/klassement/uitslag9">Bekijk rit uitslag</a></p>
<p><a href="/klassement/klassement9">Bekijk de klassementen</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bezemwagen.be/2009/ronde-van-frankrijk/fedrigo-zorgt-voor-derde-franse-ritzege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

